24 건
| 번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 9 | 2018년 | 2018년 지방재정공시(예산) | 2492 |
| 8 | 2017년 | 2017년 지방재정공시(결산) | 2969 |
| 7 | 2017년 | 2017년 지방재정공시(예산) | 2462 |
| 6 | 2016년 | 2016년 지방재정공시(결산) | 2778 |
| 5 | 2016년 | 2016년 지방재정공시(예산) | 1880 |
226억 자체수입
2,464억 의존재원
294억 지방채 및 보전수입
재정자립도17.44%
재정자주도67.81%
19억원 적자 기준 통합
위 재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면
지방재정공시 질의응답게시판 에 직접 의견을 남겨 주시기 바랍니다.