70 건
| 번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 50 | 2021년 | 2021년 예산서 | 7716 |
| 49 | 2020년 | 2020년 3회 추경 | 1361 |
| 48 | 2020년 | 2020년 2회 추경 | 1815 |
| 47 | 2020년 | 2020년 1회 추경 | 2725 |
| 46 | 2020년 | 2020년 예산서 | 8362 |
| 구분 | 다운로드 | |
|---|---|---|
| 예산총칙 | ||
| 일반+기타특별회계 | 세입예산총괄 | |
| 세출예산총괄 | ||
| 기능별 총괄 | ||
| 조직별 총괄 | ||
| 성질별 총괄 | ||
| 일반회계 | 세입예산총괄 | |
| 세출예산총괄 | ||
| 기능별 총괄 | ||
| 조직별 총괄 | ||
| 성질별 총괄 | ||
| 기타특별회계 | 세입예산총괄 | |
| 세출예산총괄 | ||
| 기능별 총괄 | ||
| 조직별 총괄 | ||
| 성질별 총괄 | ||
| 세입예산사업 명세서 | 일반회계 | |
| 기타특별회계 | ||
| 세출예산사업 명세서 (본청 및 직속기관, 의회소관, 읍면) |
의회사무과 | |
| 기획예산담당관 소관 | ||
| 전략사업담당관 소관 | ||
| 행정과 소관 | ||
| 주민생활지원과 소관 | ||
| 재무과 소관 | ||
| 민원봉사과 소관 | ||
| 문화관광과 소관 | ||
| 환경위생과 소관 | ||
| 일자리경제과 소관 | ||
| 안전관리과 소관 | ||
| 도시재생과 소관 | ||
| 건설과 소관 | ||
| 산림휴양과 소관 | ||
| 상하수도과 소관 | ||
| 보건소 소관 | ||
| 농업기술센터 소관 | ||
| 시설관리사업소 소관 | ||
| 읍면예산 | ||
| 의령 친환경 골프장 | 의령 친환경 골프장 지방직영기업 공기업 특별회계 | |