22 건
번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
12 | 2019년 | 2019년 지방재정공시(결산) | 1597 |
11 | 2019년 | 2019년 지방재정공시(예산) | 1592 |
10 | 2018년 | 2018년 지방재정공시(결산) | 2116 |
9 | 2018년 | 2018년 지방재정공시(예산) | 2291 |
8 | 2017년 | 2017년 지방재정공시(결산) | 2673 |
233억 자체수입
2,616억 이전재원
265억 지방채 및 보전수입
재정자립도16.00%
재정자주도67.26%
22억원 적자 기준 통합
위 재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면
지방재정공시 질의응답게시판 에 직접 의견을 남겨 주시기 바랍니다.