22 건
번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
7 | 2017년 | 2017년 지방재정공시(예산) | 2296 |
6 | 2016년 | 2016년 지방재정공시(결산) | 2602 |
5 | 2016년 | 2016년 지방재정공시(예산) | 1708 |
4 | 2013년 | 2014년 이전 지방재정공시 | 2080 |
3 | 2014년 | 2014년 지방재정공시 | 1234 |
위 재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면
지방재정공시 질의응답게시판 에 직접 의견을 남겨 주시기 바랍니다.