64 건
번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
4 | 2008년 | 2008년도 제1회 추가경정 예산 | 1980 |
3 | 2008년 | 2008년도 본예산 | 2081 |
2 | 2007년 | 2007년도 제1회 추가경정 예산 | 1625 |
1 | 2007년 | 2007년도 본예산 | 1902 |
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
예산총칙 | ||
일반+기타특별회계 | 세입예산총괄 | |
기능별 세출예산총괄 | ||
조직별 세출예산총괄 | ||
성질별 세출예산총괄 | ||
일반회계 | 세입예산총괄 | |
기능별 세출예산총괄 | ||
조직별 세출예산총괄 | ||
성질별 세출예산총괄 | ||
기타특별회계 | 세입예산총괄 | |
기능별 세출예산총괄 | ||
조직별 세출예산총괄 | ||
성질별 세출예산총괄 | ||
세입예산사업 명세서 | 일반회계 | |
기타특별회계 | ||
세출예산사업 명세서 | 기획감사실 소관 | |
민원봉사실 소관 | ||
행정과 소관 | ||
재무과 소관 | ||
문화체육과 소관 | ||
주민생활지원과 소관 | ||
사회복지과 소관 | ||
환경수도녹지과 소관 | ||
농정과 소관 | ||
건설과 소관 | ||
재난안전관리과 소관 | ||
경제과 소관 | ||
보건소 소관 | ||
농업기술센터 소관 | ||
시설관리사업소 소관 | ||
읍면예산 |