64 건
번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
39 | 2018년 | 2018년 1회추경 | 4240 |
38 | 2018년 | 2018년 예산서 | 9866 |
37 | 2017년 | 2017년 3회추경 | 2784 |
36 | 2017년 | 2017년 2회추경 | 3365 |
35 | 2017년 | 2017년도 제1회 추가경정 예산 | 3971 |
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
예산총칙 | ||
일반+기타특별회계 | 세입예산총괄 | |
기능별 세출예산총괄 | ||
조직별 세출예산총괄 | ||
성질별 세출예산총괄 | ||
일반회계 | 세입예산총괄 | |
기능별 세출예산총괄 | ||
조직별 세출예산총괄 | ||
성질별 세출예산총괄 | ||
기타특별회계 | 세입예산총괄 | |
기능별 세출예산총괄 | ||
조직별 세출예산총괄 | ||
성질별 세출예산총괄 | ||
세입예산사업 명세서 | 일반회계 | |
기타특별회계 | ||
세출예산 사업명세서 | 의회사무과 소관 | |
기획감사실 소관 | ||
주민생활지원실 소관 | ||
행정과 소관 | ||
재무과 소관 | ||
의병문화관광과 소관 | ||
민원봉사과 소관 | ||
경제교통과 소관 | ||
환경위생과 소관 | ||
산림녹지과 소관 | ||
건설도시과 소관 | ||
안전관리과 소관 | ||
도시개발사업과 소관 | ||
보건소 소관 | ||
농업기술센터 소관 | ||
시설관리사업소 소관 | ||
상하수도사업소 소관 | ||
읍면예산 |