경남의중심,인구 2만6천명, 재정자립도 18위
전형적인 농업군으로 제조업사업제 증가세
경남의 지리적·기능적 중심도시로 도약을 위한 신성장동력 확보
자료 : 경상남도기본통계(산업별 사업체수 및 종사자수, 농가수 및 농가인구)(각년도)재구성
경남도에서 가장 작은 인구 규모, 의령읍에 집중된 인구 구조
초고령화로 학생과 청년의 인구 감소심화
인구유입 확대를 위한 차별화된 청년정책 발굴과 복지 기능강화
기초생활인프라 부족 및 지역불균형
지리적 이점에도 불구하고 광역교통망 부족
군민 생활만족도 향상을 위한 복합적 여건 개선 노력
구분 | 전국 | 경상남도 | 의령군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설유형 | 최저기준 | 접근성평균 | 시설개수 | 접근성평균 | 시설개수 | 접근성평균 | 시설개수 |
어린이집(국공립) | 200m | 1,131.2m | 3,039 | 1,315.3m | 145 | 660.2m | 2 |
어린이집(민간) | 462.2m | 14,035 | 449.6m | 1,092 | 448.1m | 5 | |
어린이집(전체) | 237.9m | 40,168 | 264.6m | 3,054 | 257.8m | 11 | |
유치원(국공립) | 500m | 657.9m | 4,654 | 732.0m | 407 | 63.7m | 10 |
유치원(사립) | 970.4m | 4,319 | 1,367.5m | 269 | 14,223m | - | |
유치원(전체) | 425.0m | 8,973 | 504.5m | 676 | 763.7m | 10 | |
초등학교 | 500m | 425.4m | 6,167 | 457.6m | 515 | 399.0m | 14 |
도서관 | 750m | 2,767.5m | 7,070 | 2,941.8m | 479 | 3,568.9m | 11 |
구분 | 전국 | 경상남도 | 의령군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설유형 | 최저기준 | 접근성평균 | 시설개수 | 접근성평균 | 시설개수 | 접근성평균 | 시설개수 |
경로당 | 250m | 255.5m | 63,087 | 287.2 | 6,904 | 168.4m | 288 |
노인교실 | 500m | 5,031.8m | 1,319 | 4,725.7 | 93 | 5,951.7m | 3 |
의원 | 1,250m | 2,830.3m | 30,699 | 3,219.0 | 1,568 | 4,781.5m | 11 |
약국 | 1,000m | 2,573.1m | 23,674 | 3,119.6 | 1,354 | 4,765.5m | 11 |
생활체육 | 750m | 2,439m | 28,761 | 2,950.1 | 1,754 | 3,996.2m | 8 |
도시공원 | 750m | 2,190.9m | 22,142 | 2,498.0 | 1,656 | 3,675.7m | 31 |
소매점 | 500m | 1,333.0m | 79,157 | 1,252.0 | 5,442 | 1,815.6m | 51 |
공영주차장 | 500m | 3,409.9m | 12,725 | 2,457.2 | 2,021 | 1,258.2m | 86 |
‘의병의 도시’ 이미지와
역사, 자연등 한정된 컨텐츠
관광자원 관련 개발사업 저조 및
방문객 수 도내 최저
망개떡, 소바, 국밥 등
높은 인지도를 확보한 특산품 보유
새로운 관광 콘텐츠 개발과 차별화된 특화도시로의 발전 노력