소개
邑面別 | 報勳番號 | 姓名 | 勳格 | 軍別階級 | 參戰區分 |
---|---|---|---|---|---|
華井面 | 31□000771 | 金斗萬 | 乙支 | 空軍大將 | 6.25參戰 |
〃 | 31□371694 | 朴仁秉 | 忠武 | 陸軍下士 | 〃 |
宜寧邑 | 32□370647 | 具束旭 | 〃 | 海軍上士 | 〃 |
正谷面 | 32□371301 | 李灝周 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
宜寧邑 | 31□370605 | 高乙進 | 花郎 | 陸軍中士 | 〃 |
〃 | 31□371786 | 河烈孝 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
〃 | 31□372438 | 甲鉉力 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 31□371997 | 韓鍾基 | 〃 | 〃 | 越南蔘戰 |
嘉禮面 | 31□371668 | 韓汶鎬 | 〃 | 陸軍下士 | 6.25參戰 |
嘉禮面 | 31□371772 | 表昌在 | 花郎 | 陸軍下士 | 6.25參戰 |
〃 | 32□371780 | 黄병구 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 32□370649 | 高道俊 | 〃 | 陸軍一兵 | 〃 |
〃 | 32□371054 | 崔鎬 | 〃 | 陸軍大尉 | 〃 |
〃 | 32□371342 | 金英俊 | 〃 | 陸軍一兵 | 〃 |
七谷面 | 31□370651 | 河元進 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
〃 | 31□370832 | 田炳在 | 〃 | 陸軍上兵 | 〃 |
〃 | 32□370397 | 田溶俊 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
大義面 | 31□370333 | 金文洙 | 〃 | 〃 | 〃 |
華井面 | 31□371560 | 沈相玄 | 〃 | 陸軍兵長 | 〃 |
龍德面 | 31□370901 | 李烈嬉 | 〃 | 陸軍中尉 | 〃 |
〃 | 31□370410 | 田四秀 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
〃 | 31□372383 | 李成桩 | 〃 | 〃 | 〃 |
正谷面 | 31□370457 | 崔洛權 | 〃 | 陸軍大尉 | 〃 |
〃 | 31□371771 | 金浩坤 | 〃 | 陸軍上士 | 〃 |
〃 | 31□371561 | 余德萬 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 31□371590 | 李榮熙 | 〃 | 陸軍兵長 | 〃 |
〃 | 31□372346 | 朴權濟 | 〃 | 陸軍中士 | 越南蔘戰 |
〃 | 31□372346 | 南枝祐 | 〃 | 海兵兵長 | 〃 |
〃 | 32□371425 | 金容煥 | 〃 | 陸軍中士 | 6.25參戰 |
〃 | 31□372362 | 南圭鉉 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
〃 | 朴鍾萬 | 〃 | 陸軍中士 | 〃 | |
〃 | 全甲錫 | 〃 | 陸軍上士 | 〃 | |
芝正面 | 31□370024 | 孫泰奎 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
〃 | 31□370546 | 姜柄生 | 〃 | 陸軍中士 | 〃 |
〃 | 31□371517 | 金鎭元 | 〃 | 陸軍兵長 | 〃 |
〃 | 31□371917 | 崔相權 | 〃 | 陸軍一兵 | 〃 |
〃 | 31□371661 | 安吉商 | 〃 | 陸軍上兵 | 〃 |
洛西面 | 31□370487 | 金斗煥 | 花郎 | 陸軍下士 | 6.25參戰 |
富林面 | 31□371840 | 文浩範 | 〃 | 陸軍兵長 | 〃 |
〃 | 31□370919 | 李康鳳 | 〃 | 陸軍上上 | 〃 |
〃 | 32□371714 | 崔点碽 | 〃 | 陸軍上兵 | 〃 |
〃 | 32□371927 | 李基祐 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
鳳樹面 | 31□370855 | 崔善道 | 〃 | 陸軍中士 | 〃 |
〃 | 31□370959 | 許正鎭 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
〃 | 31□371088 | 許龍 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 32□332751 | 許道水 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 31□371843 | 許在學 | 〃 | 陸軍一兵 | 〃 |
〃 | 31□371843 | 林茂昌 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
〃 | 32□390077 | 鄭鍾烈 | 〃 | 陸軍一兵 | 〃 |
宮柳面 | 31□371398 | 李有觀 | 〃 | 海兵中士 | 〃 |
〃 | 31□371447 | 甲外道 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
〃 | 31□371481 | 徐基祐 | 〃 | 陸軍上兵 | 〃 |
〃 | 31□371811 | 吳甲錫 | 〃 | 陸軍中士 | 〃 |
〃 | 31□380352 | 張又守 | 〃 | 陸軍一兵 | 〃 |
〃 | 32□371409 | 黄判鎭 | 〃 | 陸軍兵長 | 〃 |
〃 | 李順弼 | 〃 | 〃 | 〃 | |
柳谷面 | 31□371775 | 金述用 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
〃 | 32□370781 | 南晋祐 | 〃 | 陸軍兵長 | 〃 |
〃 | 22□370092 | 成孝贊 | 〃 | 陸軍上士 | 〃 |
正谷面 | 31□350288 | 都相元 | 仁憲 | 陸軍大尉 | 越南蔘戰 |
龍德面 | 31□371943 | □用守 | 〃 | 海兵上兵 | 〃 |
宜寧邑 | 31□372477 | 河相福 | 花郎 | 陸軍中士 | 6.25參戰 |
〃 | 31□372505 | 林点岩 | 〃 | 陸軍兵長 | |
華井面 | 31□372516 | 干奉璂 | 〃 | 陸軍中士 | 〃 |
龍德面 | 31□372487 | 洪在守 | 〃 | 陸軍兵長 | 〃 |
洛西面 | 31□372536 | □元綱 | 〃 | 陸軍兵長 | 〃 |
富林面 | 32□372482 | 鄭漠淇 | 〃 | 陸軍中士 | 〃 |
鳳樹面 | 31□372509 | 金命洙 | 〃 | 陸軍下士 | 〃 |
〃 | 31□372490 | 許宗浩 | 〃 | 陸軍二兵 | 〃 |
宮枷面 | 21□01335 | 林壽錫 | 〃 | 陸軍兵長 | 〃 |
華井面 | 32□372585 | 金渭山 | 〃 | 〃 | 〃 |
龍德面 | 山大鉉 | 〃 | 〃 | 〃 |
2002년 의령읍 동동 통일공원에 무공수훈자 전공비가 세워졌다.