25 건
| 번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 15 | 2021년 | 2021년 지방재정공시(예산) | 1916 |
| 14 | 2020년 | 2020년 지방재정공시(결산) | 2028 |
| 13 | 2020년 | 2020년 지방재정공시(예산) | 2316 |
| 12 | 2019년 | 2019년 지방재정공시(결산) | 1966 |
| 11 | 2019년 | 2019년 지방재정공시(예산) | 1882 |
305억 자체수입
2,982억 이전재원
273억 지방채 및 보전수입
재정자립도8.55%
재정자주도57.96%
21억원 적자 기준 통합
참고자료
위 재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면
지방재정공시 질의응답게시판 에 직접 의견을 남겨 주시기 바랍니다.