생계급여
의료급여
주거급여
교육급여
해산급여
장제급여
| 구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중위소득 100% | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 8,555,952 | 9,515,150 |
(단위 : 원/월)
| 구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준중위소득(32%) | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 |
| 가구규모 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준중위소득(40%) | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,422,381 | 3,806,060 |
| 가구규모 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주거급여(48%) | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 | 3,627,225 | 4,106,857 |
| 기준임대료 (4급지) |
212,000 | 238,000 | 283,000 | 329,000 | 340,000 | 402,000 |
| 가구규모 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육급여(50%) | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 |