68 건
| 번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 68 | 2025년 | 2025년 2회추경 | 234 |
| 67 | 2025년 | 2025년 1회추경 | 1032 |
| 66 | 2025년 | 2025년 예산서 | 4433 |
| 65 | 2024년 | 2024년 3회추경 | 613 |
| 64 | 2024년 | 2024년 2회추경 | 1477 |
| 구분 | 다운로드 | ||
|---|---|---|---|
| 2025년 세입/세출 총괄 | 예산총칙 | ||
| 일반+기타특별회계 | 세입예산총괄 | ||
| 세출예산총괄 | |||
| 기능별 총괄 | |||
| 조직별 총괄 | |||
| 성질별 총괄 | |||
| 일반회계 | 세입예산총괄 | ||
| 세출예산총괄 | |||
| 기능별 총괄 | |||
| 조직별 총괄 | |||
| 성질별 총괄 | |||
| 기타특별회계 | 세입예산총괄 | ||
| 세출예산총괄 | |||
| 기능별 총괄 | |||
| 조직별 총괄 | |||
| 성질별 총괄 | |||
| 세입,세출예산 명세서 | 세입예산사업 명세서 | 일반회계 | |
| 기타특별회계 | |||
| 세출예산사업 명세서 (본청 및 직속기관, 의회소관, 읍면) |
의회사무과 소관 | ||
| 기획예산담당관 소관 | |||
| 미래전략담당관 소관 | |||
| 소멸위기대응추진단 소관 | |||
| 행정과 소관 | |||
| 재무과 소관 | |||
| 사회복지과 소관 | |||
| 주민생활지원과 소관 | |||
| 민원봉사과 소관 | |||
| 경제기업과 소관 | |||
| 문화관광과 소관 | |||
| 환경과 소관 | |||
| 산림휴양과 소관 | |||
| 안전관리과 소관 | |||
| 도시재생과 소관 | |||
| 건설교통과 소관 | |||
| 상하수도과 소관 | |||
| 보건행정과 소관 | |||
| 건강증진과 소관 | |||
| 농업정책과 소관 | |||
| 농축산유통과 소관 | |||
| 농업기술과 소관 | |||
| 시설관리사업소 소관 | |||
| 읍면예산 | |||
| 친환경골프장 공기업특별회계 |
세출예산서 | ||