부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
보건행정과 | 감염병관리팀 | 주무관 | 055-570-4049 | 진단검사실 검사업무, 에이즈 및 성매개 감염병 관리사업, 기생충 관리사업 |
보건행정과 | 감염병대응팀 | 감염병대응팀장 | 055-570-4901 | 감염병대응 업무 전반 코로나19 사망자 관리 호흡기전담클리닉 운영 코로나19 손실보상 감염병예방법 위반 행정처분 |
보건행정과 | 감염병대응팀 | 주무관 | 055-570-4902 |
- 감염병 재난 현장매뉴얼 작성
- 감염취약시설 현황보고, 관리 - 생물테러대응 및 관리 - 감염병(1~4급, 86종) 관리 - 감염병환자 역학조사 및 관리 - 경구용 치료제 관리 |
보건행정과 | 감염병대응팀 | 주무관 | 055-570-4903 |
- 방역소독사업
- 코로나19 방역 소독 물품 관리 - 소독의무시설 관리 - KRMS 재난관리자원 방역물자관리 - 코로나19 격리입원치료비 관련 - 코로나19 양성자 감시체계 사업 |
건강증진과 | 과장 | 055-570-4002 | 건강증진과 업무 총괄 | |
건강증진과 | 건강증진팀 | 담당 | 055-570-4031 | ○ 건강증진팀 업무 총괄 ○ 공무직 및 기간제근로자 관리 ○ 지역사회건강조사 |
건강증진과 | 건강증진팀 | 주무관 | 055-570-4032 | 예산회계관리, 비밀문서 등 보안관리, 중대재해 및 시설물관리, 정보공개업무, 지역사회통합건강증진사업 |
건강증진과 | 건강증진팀 | 주무관 | 055-570-4033 |
- 금연사업
- 절주사업 - 주간업무계획 - 일반서무 - 지역사회 통합건강증진사업 지원 |
건강증진과 | 건강증진팀 | 주무관 | 055-570-4034 |
- 건강생활실천사업(비만,영양,신체활동)
- 지역사회 통합건강증진사업 지원 |
건강증진과 | 건강증진팀 | 주무관 | 055-570-4911 | ○ 건강생활실천사업(신체활동) ○ 아토피・천식 예방관리 ○ 인사랑 관련 업무처리 ○ 차량운행일지 작성 |