25 건
| 번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2016년 | 2016년 지방재정공시(예산) | 1960 |
| 4 | 2013년 | 2014년 이전 지방재정공시 | 2347 |
| 3 | 2014년 | 2014년 지방재정공시 | 1474 |
| 2 | 2015년 | 2015년 지방재정공시(예산) | 1191 |
| 1 | 2015년 | 2015년 지방재정공시(결산) | 2421 |
248억 자체수입
2,139억 의존재원
187억 지방채 및 보전수입
재정자립도9.63%
재정자주도59.75%
30억원 적자 기준 통합
위 재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면
지방재정공시 질의응답게시판 에 직접 의견을 남겨 주시기 바랍니다.