시 기 | 우리군 주민참여예산 | 경남형 주민참여예산 | ||
---|---|---|---|---|
건 수 | 금 액 | 건 수 | 금 액 | |
2020 | 47건 | 821백만원 | 3건 | 90백만원 (도비 100%) |
2021 | 64건 | 1,375백만원 | 1건 | 도-시군 연계형, 300백만원 (도비 50% ) |
2건 | 지역주도형, 50백만원 (도비 100%) | |||
2022 | 51건 | 1,333백만원 | 1건 | 도-시군 연계형, 300백만원 (도비 40% ) |
5건 | 지역주도형, 241백만원 (도비 40%) | |||
2023 | 43건 | 1,140백만원 | 1건 | 도-시군 연계형, 150백만원 (도비 30% ) |
4건 | 지역주도형, 160백만원 (도비 30%) | |||
2024 | 43건 | 1,210백만원 | 1건 | 도-시군 연계형, 60백만원 (도비 30% ) |
1건 | 생활안전형, 6백만원 (도비 30% ) |
참여유형 | 공모규모 (한도액) |
대상사업 | 참여방법 |
---|---|---|---|
군민주도형 | 300백만원 사업당 1억원 |
|
군민제안 (홈페이지, 우편, 방문접수 등) |
군민자치형 | 1,200백만원 (사업당 5천만원) |
|
읍ㆍ면 주민자치회, 지역회의 등 |