방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2018-09-18 본청 2018년 2차 조림지사후관리사업(유곡상촌지구) 1 -372,000 10,028,000 보험료 정산
2018-09-18 본청 2018년 2차 조림지사후관리사업(2016년 조림지) 1 -724,000 18,876,000 보험료 정산
2018-09-18 본청 2018년 2차 조림지사후관리사업(2017년 조림지) 1 -727,000 18,973,000 보험료 정산
2018-09-18 본청 2018년 2차 조림지사후관리사업(대의화정부림지구) 1 -859,387 22,227,000 보험료 정산
2018-09-18 본청 2018년 2차 조림지사후관리사업(2018년 조림지) 1 -922,440 23,008,730 보험료 정산
2018-09-18 본청 대의상수도 급수구역 확장공사(죽전마을 외 1개소) 관급자재-수도미터보호통 1 316,800 2,613,600 물량증가
2018-09-18 본청 대의상수도 급수구역 확장공사(죽전마을 외 1개소) 관급자재-수도미터 1 178,000 1,468,500 물량증가
2018-09-18 본청 대의상수도 급수구역 확장공사(죽전마을 외 1개소) 폐기물 처리용역 1 3,863,000 19,667,000 폐기물 물량...
2018-09-18 본청 가례 수성마을 진입로 정비공사 관급자재(레미콘) 구입(추경) 1 226,860 14,558,840 단가인상
2018-09-18 본청 지방도1013호선(중촌~내조간) 인도 설치공사 1 -54,758,930 281,050,000 각종 사업계...

첫 페이지이전 10개 페이지 1026 1027 1028 1029 1030 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2025-01-10