방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2016-11-24 1 -2,429,000 57,152,000 물량증감
2016-11-24 1 -1,648,640 19,844,360 물량증감
2016-11-23 본청 서동도시계획도로(중로3-2호선) 배수로정비공사 1 500,000 20,000,000 물량증가
2016-11-23 본청 의령 도시계획도로(소로3-8호선) 정비공사 1 -176,000 5,924,000 보험료 정산
2016-11-23 지정면 득소마을 농로 확포장공사 1 1,000,000 18,200,000 물량증가
2016-11-23 본청 보천 소하천 정비공사(2015년분) 1 121,450,320 820,800,000 물량증가
2016-11-23 본청 2016년 유곡천(단원제) 추계하천제방 정비사업 1 -67,500 26,853,000 보험료 정산
2016-11-23 본청 2016년 남강(백곡제) 추계하천제방 정비사업 1 -570,060 25,900,000 보험료 정산
2016-11-23 봉수면 신기지구 배수로 정비공사 1 -646,000 19,854,000 보험료 정산
2016-11-22 본청 2016년 소나무재선충병 방제사업(정곡지구) 1 -7,582,000 53,418,000 부가가치세 ...

첫 페이지이전 10개 페이지 1301 1302 1303 1304 1305 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2025-01-10