방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2014-05-14 지정면 포외마을 농로 정비공사 1 2,250,000 17,900,000 지정면-36...
2014-05-13 본청 (명시이월)남강(상일제)호안정비공사시행 2 -6,300,000 231,160,000 보험 및 연...
2014-05-12 본청 2014년 소화골2차지구 숲가꾸기사업 1 -3,478,230 71,444,000 보험 및 연...
2014-05-12 본청 2014년 만삭골2차지구 숲가꾸기사업 1 -5,960,000 41,162,000 보험 및 연...
2014-05-12 본청 2014년 이곡골2차지구 숲가꾸기사업 1 -1,853,000 50,529,000 보험 및 연...
2014-05-12 본청 2014년 밤재골2차지구 숲가꾸기사업 1 -2,405,000 65,890,000 보험 및 연...
2014-05-12 본청 의령상수도 급수구역(돈대산지구) 확장공사 1 -1,425,000 64,168,000 보험료 정산...
2014-05-12 지정면 독대지구 농업용수 관로 교체 공사 1 3,100,000 13,600,000 지정면-41...
2014-05-10 본청 의령 천연기념물 병충해 방제사업 1 1,100,000 16,000,000 문화재위원 ...
2014-05-09 낙서면 율산-감곡간 농로 확포장공사 1 -62,000 13,908,000 건설기계대여...

첫 페이지이전 10개 페이지 1531 1532 1533 1534 1535 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2025-01-10