방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2026-06-08 본청 2026년 봉수지구 춘계 하천제방 정비사업 1 -13,000 12,137,000 보험료 정산...
2026-06-08 본청 2026년 신반제 춘계 하천제방 정비사업 1 -14,000 16,456,000 보험료 정산...
2026-06-08 본청 2026년 신반제 춘계 하천제방 정비사업 1 -14,000 16,456,000 보험료 정산...
2026-06-08 본청 2026년 남강(대산제) 춘계 하천제방 정비사업 1 -15,000 17,625,000 보험료 정산...
2026-06-08 본청 2026년 남강(대산제) 춘계 하천제방 정비사업 1 -15,000 17,625,000 보험료 정산...
2026-06-08 본청 2026년 남강(정암외제) 춘계 하천제방 정비사업 1 -20,000 12,220,000 보험료 정산...
2026-06-08 본청 2026년 남강(정암외제) 춘계 하천제방 정비사업 1 -20,000 12,220,000 보험료 정산...
2026-06-08 본청 2026년 감암제 춘계 하천제방 정비사업 1 -13,000 14,837,000 보험료 정산...
2026-06-08 본청 공영버스터미널 진출입로 변경공사 1 6,526,000 21,856,000 현장여건 반...
2026-06-08 본청 공영버스터미널 진출입로 변경공사 1 6,526,000 21,856,000 현장여건 반...

첫 페이지이전 10개 페이지 21 22 23 24 25 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-25