방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2022-10-06 본청 동부권 지방상수도 설치사업(2단계) 전기 및 계측제어공사 2 0 221,313,000 실공사 정산...
2022-10-06 본청 의령상수도 급수구역 확장공사(정곡중촌(내동)마을) 폐기물처리용역 1 -391,800 28,077,000 물량증감
2022-10-06 본청 예동소하천 정비사업 관급자재-환경생태호안블럭 2 -330,120 50,519,880 물량증감
2022-10-06 본청 화정 지곡 농로 보수공사 1 -609,000 14,991,000 보험료정산
2022-10-06 본청 유곡 신오목마을 배수로 설치공사 1 -1,000,000 16,600,000 보험료정산
2022-10-06 본청 의령군 작은 영화관 건립공사(토목) 관급자재 구입(파형강관) 1 -11,899,200 0 물량증감
2022-10-06 본청 예동소하천 정비사업 폐기물처리용역 3 -1,366,000 78,792,000 물량감소
2022-10-05 본청 2022년 미타산숲가꾸기사업(왕령산지구) 2 -6,155,000 114,989,000 보험료정산
2022-10-05 본청 2022년 미타산숲가꾸기사업(서재골지구) 2 -7,402,650 140,846,980 보험료정산
2022-10-05 본청 2022년 미타산숲가꾸기사업(익구지구) 2 -4,997,270 93,040,020 보험료정산

첫 페이지이전 10개 페이지 311 312 313 314 315 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2025-01-10