방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2022-10-11 본청 동부권 지방상수도 설치사업(2단계) 전기 및 계측제어공사 3 -17,974,880 203,338,120 보험료 등 ...
2022-10-11 본청 2022년도 의령군 소규모수도시설 위탁 관리 용역 2 0 75,492,800 보험료 정산...
2022-10-11 본청 2022년 미타산권역 임도사업(임도구조개량) 1 0 114,696,980 공기연장
2022-10-11 본청 상동지구 방재공원 조성사업 2 -1,768,000 112,097,000 보험료정산
2022-10-11 본청 (계속비)감암소하천 정비사업(2차분) 2 23,130,000 1,285,367,000 현장여건 반...
2022-10-07 본청 용덕 미곡마을 농로 개설공사 1 -480,000 11,920,000 보험료정산
2022-10-07 본청 어린이보호구역 개선사업(의령초등학교) 관급자재-도로표지판 지주 1 -3,060,000 4,620,000 물량증감
2022-10-07 본청 어린이보호구역 교차로 종합정비사업(용덕초등학교) 1 -4,352,000 55,920,000 현장여건 반...
2022-10-07 본청 의령상수도 급수구역 확장공사(정곡중촌(내동)마을) 폐기물처리용역 2 -450,000 27,627,000 물량증감
2022-10-07 본청 2022년 미타산 등산로 조성사업 1 0 98,736,780 공기연장

첫 페이지이전 10개 페이지 351 352 353 354 355 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-4332
  • 최종수정일 2025-01-10