방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2022-09-02 본청 2022년 한우산 철쭉 조림지 풀베기사업 1 -2,001,000 28,289,000 보험료정산
2022-09-02 본청 낙서 리도203호선 율산마을 진입로 선형개량공사 1 -859,050 22,220,000 보험료정산
2022-09-02 본청 2022년 주요등산로 풀베기사업(자굴산지구) 1 -3,438,640 47,861,260 보험료정산
2022-09-02 본청 2022년 주요등산로 풀베기사업(동부지구) 1 -2,009,000 32,000,000 보험료정산
2022-09-02 용덕면 하용마을 안길 정비공사 1 -700,000 14,800,000 보험료등정산
2022-09-02 본청 부림일반산업단지 조성공사(2차분) 1 130,764,000 3,463,875,000 물가변동
2022-09-02 본청 2022년 주요등산로 풀베기사업(한우산지구) 1 -2,860,900 39,136,100 보험료정산
2022-09-02 본청 2022년 자굴산 자연휴양림 풀베기 사업 2 -3,763,800 51,836,400 보험료정산
2022-09-02 본청 2022년 주요등산로 풀베기사업(서부지구) 1 -1,708,000 26,200,000 보험료정산
2022-09-02 본청 부림일반산업단지 조성공사(총괄분) 1 456,736,000 15,449,731,000 물가변동

첫 페이지이전 10개 페이지 371 372 373 374 375 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-4332
  • 최종수정일 2025-01-10