방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2024-10-31 본청 신전대지구 재해위험저수지 정비사업(3차분) 1 66,180,000 540,450,000 주민건의사항...
2024-10-31 본청 2024년 의령군 서부지역 가로등(보안등) 유지보수공사 1 -5,892,010 73,248,600 보험료 정산...
2024-10-31 본청 양동지구 재해위험저수지 정비사업(4차분) 2 -8,980,000 759,046,000 주민건의사항...
2024-10-31 본청 2024년 의령군 동부지역 가로등(보안등) 유지보수공사 1 -6,077,820 73,237,220 보험료 정산...
2024-10-31 본청 의령곤충생태학습관 생태유리온실 증축공사 1 58,357,680 1,223,535,170 설계누락분 ...
2024-10-30 봉수면 청계 소공원 정비공사 1 -930,000 17,770,000 보험료 정산...
2024-10-30 본청 낙서정수장 배수지 증설공사 1 50,939,890 397,000,000 현장실정을 ...
2024-10-29 본청 의령 서본마을 도로개설공사 폐기물(폐목재, 폐합성수지)처리용역 1 8,260,000 12,760,000 현장여건 반...
2024-10-29 본청 의령 서본마을 도로개설공사 폐기물처리용역 1 3,704,520 53,729,000 현장여건 반...
2024-10-29 본청 쓰레기위생처리장 태양광 이설공사 1 -902,000 18,438,000 보험료

첫 페이지이전 10개 페이지 41 42 43 44 45 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2025-01-10