방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2021-07-28 본청 부림 도시계획도로(중로2-54호선)지장물 철거공사 시행 1 -990,000 12,720,000 보험료정산
2021-07-28 본청 신반천 주변 정비사업 실시설계 용역 3 0 32,495,000 관련기관(경...
2021-07-27 본청 부림 군도17호선(단원지구) 도로 확포장공사 관급자재-레미콘 1 2,662,890 17,440,170 물량증가
2021-07-27 본청 용덕천(신촌지구) 일반하천 정비사업 관급자재-레미콘 1 1,443,360 47,995,940 물량증가
2021-07-27 용덕면 와요지구 세천 정비공사 1 -1,223,000 15,777,000 보헙료정산
2021-07-27 본청 정곡 군도20호선(적곡지구) 외 1개소 배수로 정비공사 1 -2,530,000 13,570,000 민원요청사항...
2021-07-27 본청 용덕천(신촌지구) 일반하천 정비사업 관급자재-이형철근 2 1,032,110 27,501,870 무량증가
2021-07-27 본청 용덕천(신촌지구) 일반하천 정비사업 2 -15,421,790 263,289,000 보험료정산
2021-07-27 본청 2021년 자굴산 산림생태문화체험단지 안전시설 설치공사 관급자재-조경석 1 9,667,200 23,881,800 물량증가
2021-07-26 본청 강변여과수 개발사업(등대마을) 폐기물처리용역 2 7,665,000 36,663,800 물량 증가

첫 페이지이전 10개 페이지 491 492 493 494 495 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2025-01-10