방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2020-01-14 본청 낙서 오운 밤실골 세천 배수로(군도변) 설치공사 1 -538,000 18,162,000 보험료 정산
2020-01-14 본청 가례 평촌소하천 하상정비사업 1 -450,000 7,250,000 보험료 정산
2020-01-14 본청 대의 구싯골소하천 하상정비사업 1 -970,000 15,230,000 보험료 정산
2020-01-14 본청 자굴산산림생태문화체험단지조성사업(3차) 5 -68,949,000 2,705,939,000 보험료 정산
2020-01-13 본청 유곡 마두마을 논배수로 정비공사 1 -2,836,600 44,724,000 보험료정산
2020-01-13 본청 익구천 하상정비공사 1 -1,648,000 20,352,000 보험료 정산
2020-01-13 본청 지정 두곡천 하상정비사업 1 -910,000 17,490,000 보험료 정산
2020-01-13 본청 화정 갑골소하천 하상정비사업 1 -820,000 18,680,000 보험료 정산
2020-01-12 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(북부사업구-부림지구) 1 -1,493,000 15,307,000 정산금액
2020-01-10 본청 낙서 신기들 농업용 관정개발공사 1 -710,000 18,090,000 보험료 정산

첫 페이지이전 10개 페이지 761 762 763 764 765 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2025-01-10