방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2019-12-30 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성사업(3차분) 관급자재(인공토) 구입 1 -770,000 8,305,000 물량감소
2019-12-30 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성사업(3차분)-자연석판석 구입 1 -18,801,310 3,825,340 물량감소
2019-12-30 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성공사(토목-1회)관급자재(PVC수도관)구입 1 -2,699,100 19,050,900 물량증감
2019-12-30 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성공사(토목-1회)관급자재(맨홀블럭)구입 1 -8,653,500 52,901,400 물량감소
2019-12-30 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성공사(토목-1회)관급자재(콘크리트관)구입 1 -12,803,940 16,297,350 물량감소
2019-12-30 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성공사(토목-1회)관급자재(철근)구입 1 -6,512,420 17,533,260 물량감소
2019-12-30 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성공사(토목-1회)관급자재(PE수도관)구입 1 -207,530 0 물량감소
2019-12-30 본청 2019년 의령군 공무원 독서통신교육 용역 1 -1,701,000 30,107,700 정산
2019-12-30 본청 자굴산산림생태문화체험단지 조성공사(토목-1회)관급자재 철근 추가구입 1 -12,725,860 0 설계변경으로...
2019-12-30 부림면 부림 신반천내 저수호안 정비공사 1 -559,500 11,515,000 보험료 정산...

첫 페이지이전 10개 페이지 821 822 823 824 825 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2025-01-10