| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-25 | 낙서 역굼마을 배수로 설치공사 시행 | 낙서면 | 지출결의요청 | 17,000,000 | 조세경 | 
| 2021-05-25 | 서동생활공원내 쉼터(정자) 보수공사 | 본청 | 지출결의요청 | 13,400,000 | 임다은 | 
| 2021-05-25 | 의령 구룡포 세천 정비공사 | 본청 | 지출결의요청 | 25,796,000 | 지찬수 | 
| 2021-05-25 | 2021년 덩굴제거사업(1차) - 자굴산로지구 | 본청 | 지출결의요청 | 30,508,930 | 김석근 | 
| 2021-05-25 | 의령 대산마을 안길 확포장공사 관급자재(용접철망) | 본청 | 지출결의요청 | 3,794,640 | 지찬수 | 
| 2021-05-25 | 2021년 덩굴제거사업(1차) - 궁류유곡지구 | 본청 | 지출결의요청 | 39,640,200 | 김석근 | 
| 2021-05-25 | (명시이월)군도1호선 재해복구공사 관급자재-낙석방지책 | 본청 | 지출결의요청 | 1,060,000 | 김철하 | 
| 2021-05-25 | 정곡 무곡(용골)마을 농로 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 1,184,760 | 강동휘 | 
| 2021-05-25 | 지정득소소하천정비공사관급자재(식생호안블록) | 본청 | 지출결의요청 | 20,497,500 | 김상윤 | 
| 2021-05-25 | 지정득소소하천정비공사관급자재(식생호안블록) | 본청 | 지출결의요청 | 20,497,500 | 김상윤 | 
