| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-24 | 동부권 지방상수도 설치사업(2단계,2차분) 관급자재 구입(주철이형관) | 본청 | 지출결의요청 | 7,047,050 | 윤수영 | 
| 2021-05-24 | 2021년 생활주변 위험수목 제거사업 | 정곡면 | 지출결의요청 | 10,450,000 | 박경호 | 
| 2021-05-24 | 군도9호선(성황지구) 위험도로 개선사업 관급자재(레미콘) 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 1,382,220 | 김철하 | 
| 2021-05-24 | 궁류 압곡지구 한해대비 용수개발사업(그라우팅) 시행 | 본청 | 지출결의요청 | 16,907,000 | 남택균 | 
| 2021-05-24 | 대의 군도12호선(심지지구) 낙석방지시설 설치공사 관급자재-낙석방지책 | 본청 | 지출결의요청 | 40,172,000 | 진종엽 | 
| 2021-05-24 | 부림 국지도60호선(박진지구) 사면 복구공사 | 본청 | 지출결의요청 | 16,875,000 | 진종엽 | 
| 2021-05-24 | 봉수 청계 용수로 설치공사 | 본청 | 지출결의요청 | 20,940,000 | 남택균 | 
| 2021-05-24 | 2021년 의령 척곡 사방댐 준설사업 | 본청 | 지출결의요청 | 31,721,000 | 이유진 | 
| 2021-05-24 | 대의 군도12호선(심지지구) 낙석방지시설 설치공사 관급자재-낙석방지책 | 본청 | 지출결의요청 | 40,172,000 | 진종엽 | 
| 2021-05-24 | (명시)군도9호선(성황지구) 위험도로 개선사업 관급자재 추가 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 93,120 | 김철하 | 
