| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-24 | 2020년 간선임도(지정 성당지구) 개설사업 | 본청 | 지출결의요청 | 181,093,000 | 정명희 | 
| 2021-05-21 | 정곡면 장내마을회관 신축공사(통신) 시행 | 본청 | 지출결의요청 | 4,372,330 | 임상근 | 
| 2021-05-21 | 봉수면 상곡마을 소방도로 개설공사 관급자재(레미콘) | 본청 | 지출결의요청 | 7,039,840 | 지찬수 | 
| 2021-05-21 | 2021년도 생활주변 위험수목 제거사업 시행 | 낙서면 | 지출결의요청 | 13,300,000 | 조세경 | 
| 2021-05-21 | 상수도 급수관리용 수도미터기 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 921,700 | 최환호 | 
| 2021-05-21 | (계속비)산림생태문화체험단지 노각센터 측면(옹벽) 패널 설치공사 관급자재 구입 의뢰 | 본청 | 지출결의요청 | 9,088,030 | 이상봉 | 
| 2021-05-21 | 산림생태문화체험단지 상수관로 설치공사 관급자재-레미콘 | 본청 | 지출결의요청 | 1,117,120 | 이상봉 | 
| 2021-05-21 | 2021년 생활주변 위험수목 제거사업 시행 | 용덕면 | 지출결의요청 | 13,900,000 | 이향이 | 
| 2021-05-21 | 봉수 서암마을 사면 정비공사 관급자재(레미콘) | 본청 | 지출결의요청 | 3,291,000 | 지찬수 | 
| 2021-05-21 | 봉수 서암마을 사면 정비공사 관급자재(레미콘) | 본청 | 지출결의요청 | 3,291,000 | 지찬수 | 
