| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 정곡 무곡마을 농로 확포장공사 관급자재(레미콘) 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 2,445,520 | 강동휘 | 
| 2021-05-20 | (명시이월)용덕 소상들 사면 배수로 정비공사 관급자재(돌망태) 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 18,690,000 | 강동휘 | 
| 2021-05-20 | (명시이월)가례 양성 용수로 정비공사 관급자재(파형강관) 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 2,799,050 | 강동휘 | 
| 2021-05-20 | 검사(수)등록완료 | 10,248,950 | 박근혜 | ||
| 2021-05-20 | 지출결의요청 | 10,000,000 | 김정민 | ||
| 2021-05-20 | 지출결의요청 | 11,480,000 | 김정민 | ||
| 2021-05-20 | 2020년 간선임도(용덕 가미지구) 개설사업 관급자재 구입-용접철망 | 본청 | 지출결의요청 | 3,192,000 | 정명희 | 
| 2021-05-20 | 가례 양성 용수로 교체공사 관급자재(레미콘) | 본청 | 지출결의요청 | 7,936,760 | 강동휘 | 
| 2021-05-20 | 용덕 군도16호선 가락지구 확포장공사 관급자재(아스콘) 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 24,256,820 | 진종엽 | 
| 2021-05-20 | 의령 상신 농로 확포장공사 관급자재(레미콘) | 본청 | 지출결의요청 | 4,694,510 | 강동휘 | 
