| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-14 | 신반천 생태하천 복원사업(2020년도-3차) 관급자재(어도블럭) 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 23,200,000 | 강병훈 | 
| 2021-05-14 | 신반천 생태하천 복원사업(2020년도-3차) 관급자재(어도블럭) 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 23,200,000 | 강병훈 | 
| 2021-05-14 | 건설기계 공영주기장 진출입로·가속차로 설치사업 | 본청 | 지출결의요청 | 34,716,000 | 김혜민 | 
| 2021-05-14 | 건설기계 공영주기장 진출입로·가속차로 설치사업 | 본청 | 지출결의요청 | 34,716,000 | 김혜민 | 
| 2021-05-14 | 지정 리도207호선(관동지구) 사면 정비공사 | 본청 | 지출결의요청 | 13,488,900 | 진종엽 | 
| 2021-05-14 | 무전지구 중앙농로 확포장공사 관급자재(레미콘)구매 | 의령읍 | 지출결의요청 | 2,810,000 | 박광원 | 
| 2021-05-14 | 유곡 구오목, 세간, 신촌마을 안 배수로 설치공사 관급자재(레미콘) | 본청 | 지출결의요청 | 1,810,670 | 지찬수 | 
| 2021-05-14 | 의령천(서동지구)재해복구사업관급자재(이형철근) | 본청 | 지출결의요청 | 4,165,880 | 김상윤 | 
| 2021-05-14 | 무전지구 중앙농로 확포장공사 | 의령읍 | 지출결의요청 | 12,421,000 | 박광원 | 
| 2021-05-14 | 서동 생활공원 야외농구장 바닥재 구입시행 및 계약의뢰 | 본청 | 지출결의요청 | 14,162,000 | 김도연 | 
