| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-12 | 의령 청소년문화의 집 야외시설 조성공사 | 본청 | 지출결의요청 | 13,222,000 | 하수정 | 
| 2021-05-12 | 장내마을 신축회관 배수로 정비공사 시행 | 정곡면 | 지출결의요청 | 13,484,000 | 김동호 | 
| 2021-05-12 | 가례 갑을마을 안길 배수로 설치공사 | 본청 | 지출결의요청 | 24,171,000 | 지찬수 | 
| 2021-05-12 | 한우산 웰니스벨트 조성사업(2차) | 본청 | 지출결의요청 | 123,192,420 | 박규태 | 
| 2021-05-12 | 한우산 웰니스벨트 조성사업(2차) | 본청 | 지출결의요청 | 123,192,420 | 박규태 | 
| 2021-05-12 | 용덕 운곡마을 용배수로 설치공사 | 본청 | 지출결의요청 | 24,702,000 | 강동휘 | 
| 2021-05-12 | 용덕 운곡마을 용배수로 설치공사 | 본청 | 지출결의요청 | 24,702,000 | 강동휘 | 
| 2021-05-12 | 2021년도 방문건강관리사업용품 구입 계약 | 보건소 | 지출결의요청 | 20,010,400 | 박성숙 | 
| 2021-05-12 | 2021년도 방문건강관리사업용품 구입 계약 | 보건소 | 지출결의요청 | 4,000,000 | 박성숙 | 
| 2021-05-12 | 정곡 군도20호선(적곡지구) 도로 정비공사 관급자재-아스콘 | 본청 | 지출결의요청 | 148,886,010 | 김철하 | 
