| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-11 | 부림 율리들 배수로 선형개량공사 관급자재 구입(파형강관) | 본청 | 지출결의요청 | 6,327,350 | 남택균 | 
| 2021-05-11 | 부림 박진배수장 진입로 정비공사 관급자재 구입(메쉬휀스) | 본청 | 지출결의요청 | 2,740,000 | 남택균 | 
| 2021-05-11 | 의령 대산마을 안길 확포장공사 | 본청 | 지출결의요청 | 7,535,000 | 지찬수 | 
| 2021-05-11 | 상곡천 재해복구공사 | 본청 | 지출결의요청 | 45,460,000 | 김상윤 | 
| 2021-05-11 | 아근배수장 재해복구사업 | 본청 | 지출결의요청 | 18,953,000 | 박성룡 | 
| 2021-05-11 | 의령 청소년문화의 집 야외시설 조성공사(건축ㆍ토목ㆍ조경) 관급자재 구입 개비온 | 본청 | 지출결의요청 | 11,155,000 | 하수정 | 
| 2021-05-11 | 신반천 생태하천 복원사업(2021년도-4차분) | 본청 | 지출결의요청 | 43,098,000 | 강병훈 | 
| 2021-05-11 | 화정 덕교마을 서암뜰 용배수로 교체공사 관급자재(벤치플륨관) | 본청 | 지출결의요청 | 1,148,400 | 강동휘 | 
| 2021-05-11 | 2021년 무인경비시스템 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 2,807,800 | 강정은 | 
| 2021-05-11 | 2021년 복무관리시스템 임차 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 1,400,000 | 강정은 | 
