| 부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 관광체육시설팀 | 팀장 | 055-570-2541 | 관광체육시설팀 업무추진 |
| 문화관광과 | 관광체육시설팀 | 주무관 | 055-570-2542 | ○국・도비 예산 확보 관련 ○체육분야 대형사업 추진 ○관광분야 대형사업 추진 ○관광체육시설팀 예산・경리 ○주민건의 및 민원사항 추진 |
| 문화관광과 | 관광체육시설팀 | 주무관 | 055-570-2543 | ○ 생활체육시설확충사업 추진 및 유지관리 ○ 관광분야 대형사업 추진 ○ 체육분야 대형사업 추진 ○ 관광지 및 관광자원 개발사업 추진 ○ 읍면 주민건의사업 계획 수립 및 추진 ○ 관광체육시설팀 예산・경리보조 ○ 주민건의 및 민원사항 추진 ○ 편입토지 보상 업무 ○ 청내문서 처리 |
| 환경과 | 과장 | 055-570-2043 | 환경과 업무 총괄 | |
| 환경과 | 환경정책팀 | 팀장 | 055-570-2601 | - 환경정책팀업무 총괄 |
| 환경과 | 환경정책팀 | 주무관 | 055-570-2602 |
-수질오염총량제 관련 업무
-환경영향평가 검토 -곤충생태학습관 운영관리 -청내문서 -일상경비 -기록물관리책임자 |
| 환경과 | 환경정책팀 | 주무관 | 055-570-2603 |
- 기후위기 대응
- 탄소중립(탄소중립포인트제) - 공공부문 온실가스 목표관리제 - 녹색제품 구매 - 환경개선부담금 - 환경정보공개 - 자연보호협의회 - 청내문서 |
| 환경과 | 환경지도팀 | 팀장 | 055-570-2611 | 환경지도팀 업무총괄 |
| 환경과 | 환경지도팀 | 주무관 | 055-570-2612 | ㅇ 청사 정비사업 추진(공사, 예산) ㅇ 청사 시설물관리(전기, 기계, 3종시설물 등) ㅇ 청사 에너지 절약 업무추진 |
| 환경과 | 환경지도팀 | 주무관 | 055-570-2613 | 폐수배출시설 인・허가 및 지도・점검,기타수질오염원 신고 및 지도・점검,물놀이형 수경시설 신고 및 지도・점검,전국오염원 조사,골프장 농약 사용 관리,수질오염사고 수습,도랑살리기 |