| 부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 안전관리과 | 안전정책팀 | 팀장 | 055-570-3401 | 안전정책담당 업무 총괄 사회재난업무 전반 가로등 및 보안등 관리 민방위업무 총괄 통합방위협의회 운영 어린이놀이시설 및 시특법 대상시설 관리 |
| 안전관리과 | 안전정책팀 | 주무관 | 055-570-3402 | 예산・회계・서무, 재난관리기금 운용・관리 의회 관련 업무, 재난안전상황실 운영 및 관리, 재난통합지원본부 구성・운영, 재난안전예산 업무, 안전한국훈련 계획 수립 및 운영 등 |
| 안전관리과 | 안전정책팀 | 주무관 | 055-570-3403 | 가로등 및 보안등 관리, 민방위 교육훈련, 민방위 시설장비 관리, 통합방위협의회, 비상대비업무(을지연습, 충무훈련, 화랑훈련), 재난관리자원 운영관리, 충무계획, 의용소방대 및 소방행정 업무, 사회복무요원 관리, 재난안전 매뉴얼 통합관리 |
| 안전관리과 | 안전정책팀 | 주무관 | 055-570-3405 | ・ 사회재난업무 ・ 국가안전대진단 ・ 물놀이 시설 안전 관리 ・ 안전관리계획 및 기능연속성계획 수립 ・ 재난취약시설 재난배상 책임보험, 군민안전보험 ・ 지역안전지수 및 지역축제 안전관리 ・ 승강기 및 지하안전법 관련 업무 ・ 재난상황근무 관리 ・ 군민안전교육 ・ 지역자율방재단 및 안전보안관 운영・관리 |
| 안전관리과 | 재난복구팀 | 팀장 | 055-570-3411 | 재난복구 총괄 |
| 안전관리과 | 재난복구팀 | 주무관 | 055-570-3412 | ○재난복구팀 예산 및 결산 ○재해복구계획 수립 시행 및 지도・점검・관리 ○재해복구사업 분석・평가 업무 추진 ○재해영향 평가 등 협의(보조) ○자연재해 저감종합계획 수립 및 추진 ○재해예방사업 추진실태 평가업무 ○자연재해위험개선지구 정비사업 ○자연재난 대책 상황관리 및 피해상황 보고 ○우수저류시설 설치사업 추진 ○급경사지 붕괴위험지구 정비사업 추진 및 지정 ○기타 재해예방 및 복구 사업 추진 ○자연재난 대책 상황관리 및 피해상황 보고 ○재해위험지구 지정 및 관리 |
| 안전관리과 | 재난복구팀 | 주무관 | 055-570-3413 | ㆍ자연재난 대책 상황관리 및 피해상황 보고 ㆍ재난관리평가, 재연재해 지역안전도진단 ㆍ재연재난 대응업무 (폭염, 가뭄, 한파, 지진, 강풍) ㆍ재난취약지구 및 시설물 점검계획 수립 및 정비 ㆍ예경보시설,자연재해관측장비,우수저류시설 관리 ㆍ급경사지 점검 및 관리 ㆍ종합상황실 전산장비 유지관리(영상회의실 등) ㆍ무더위, 한파 쉼터 지정 및 운영 ㆍ풍수해보험 업무 ㆍ재난관리시스템(NDMS) 관리 및 전산훈련 업무 ㆍ재난안전통신망(PS-LTE) 관리 |
| 안전관리과 | 재난복구팀 | 주무관 | 055-570-3414 | ㆍ자연재난 대책 상황관리 및 피해상황 보고 ㆍ여름철 재난 사전대비 평가업무 ㆍ겨울철 재난 사전대비 평가업무 ㆍ자연재난 대응업무(호우, 태풍, 대설) ㆍ자연재난 표준행동 매뉴얼 작성 ㆍ자연재난 기록보존 및 수해백서 ㆍ재해지도 및 침수흔적도 작성관련 업무 ㆍ재해영향 평가등 협의 ㆍ재해영향성평가등 위원회 운영 및 관리 ㆍ현장조치행동매뉴얼 정비 ㆍ수방자재 확보 및 비축관리 |
| 안전관리과 | 하천시설팀 | 팀장 | 055-570-3421 | 하천시설 업무 |
| 안전관리과 | 하천시설팀 | 주무관 | 055-570-3422 |
-자연재해위험개선지구정비사업
-소하천정비사업 -하천시설유지관리 -소하천정비종합계획수립 -수해복구사업 |