| 부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 건설교통과 | 교통정책팀 | 팀장 | 055-570-3641 | 교통정책팀 업무 총괄 |
| 건설교통과 | 교통정책팀 | 주무관 | 055-570-3642 | ㅇ교통팀 예산, 경리, 감사, 교통행정 업무 ㅇ전시수송 동원 관련 업무, 교통성 영향 평가 업무 ㅇ여객자동차운송사업(전세, 택시, 특수) 등록 관리 ㅇ여객터미널 설치 관리 ㅇ교통약자 이동 편의증진 업무 추진(교통수단, 보행환경) ㅇ화물자동차운송사업(일반, 개별, 용달) 허가 관리 ㅇ운수업계(버스, 택시, 화물) 유가보조금 지급 ㅇ불법자동차(안전기준, 구조변경 등) 지도 단속 ㅇ자동차관리사업(정비, 매매, 폐차) 등록 관리 |
| 건설교통과 | 교통정책팀 | 주무관 | 055-570-3643 | ・자동차손해배상보장법(책임보험) 위반 과태료 부과・징수 ・특별사법경찰업무(무단방치 차량,보험미가입운행차량) ・불법 주정차 단속(CCTV운영) 및 과태료 부과・징수 ・교통안전시설물 및 버스승강장 설치・관리 ・공영주차장 예산・관리, 부설주차장 협의 등 ・행복택시 운영 관리 ・고령운전자 운전면허증 자진반납 사업 ・이륜자동차, 개인형 이동장치 관리 ・서무일반 및 교통안전 업무 |
| 건설교통과 | 버스공영TF팀 | 팀장 | 055-570-3651 | 버스공영제 업무 총괄 |
| 건설교통과 | 버스공영TF팀 | 주무관 | 055-570-3652 | 버스공영제 관런 업무 |
| 건설교통과 | 버스공영TF팀 | 주무관 | 055-570-3653 | 버스 구입 및 관리 시스템 구축 및 관리 |
| 상하수도과 | 과장 | 055-570-2054 | 상하수도과 업무 총괄 | |
| 상하수도과 | 수도행정팀 | 팀장 | 055-570-3901 | 수도행정업무 총괄 |
| 상하수도과 | 수도행정팀 | 주무관 | 055-570-3902 | ・특별회계(상수도, 수질개선) 입찰, 계약 및 지출 ・예산, 경리, 일상경비 및 일반서무 ・의회업무 등 |
| 상하수도과 | 수도행정팀 | 주무관 | 055-570-3903 |
- 충무계획 관리 및 비밀보안 업무
- 상ㆍ하수도 사용료 부과 및 체납 관리 - 상수도 특별회계 세입(일계표) 관리 - 수도검침원 복무 관리 - 물이용부담금 지급 - 물 관리 시행계획 수립 및 추진 전반 - 상수도사업 총괄원가관리(용역) - 상수도 통계 관리(국가상수도정보시스템) |