방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

세출현황

총 예산액과 현재까지의 지출총액을 14개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

예산집행현황에 대해 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B) ), 비율(B/A)에 대한 정보를 제공하는 표입니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 13,154,837 345,079 345,079 690,158 5.25%
일반공공행정 1,153,197 28,951 28,951 57,902 0 %
공공질서및안전 315,033 9,810 9,810 19,620 0 %
교육 9,394 1,237 1,237 2,474 0 %
문화및관광 486,844 14,523 14,523 29,046 0 %
환경 1,065,463 25,620 25,620 51,240 0 %
사회복지 958,669 56,685 56,685 113,370 0 %
보건 138,241 5,179 5,179 10,358 0 %
농림해양수산 1,566,356 62,558 62,558 125,116 0 %
산업ㆍ중소기업및에너지 201,852 13,992 13,992 27,984 0 %
교통및물류 1,338,262 21,061 21,061 42,122 0 %
국토및지역개발 3,913,360 66,978 66,978 133,956 0 %
과학기술 0 0 0 0 0 %
예비비 5,128 0 0 0 0 %
기타 2,003,038 38,485 38,485 76,970 0 %

  • 담당 예산팀  
  • 연락처 055-570-2713
  • 최종수정일 2026-02-25