방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

세출현황

총 예산액과 현재까지의 지출총액을 14개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

예산집행현황에 대해 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B) ), 비율(B/A)에 대한 정보를 제공하는 표입니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 6,711,777 213,369 213,369 426,738 6.36%
일반공공행정 650,862 27,942 27,942 55,884 0 %
공공질서및안전 131,901 5,790 5,790 11,580 0 %
교육 4,766 558 558 1,116 0 %
문화및관광 264,564 6,133 6,133 12,266 0 %
환경 559,065 14,809 14,809 29,618 0 %
사회복지 531,509 34,785 34,785 69,570 0 %
보건 74,937 3,577 3,577 7,154 0 %
농림해양수산 763,076 42,363 42,363 84,726 0 %
산업ㆍ중소기업및에너지 52,224 3,501 3,501 7,002 0 %
교통및물류 614,746 13,980 13,980 27,960 0 %
국토및지역개발 2,047,884 33,720 33,720 67,440 0 %
과학기술 0 0 0 0 0 %
예비비 4,128 0 0 0 0 %
기타 1,012,115 26,211 26,211 52,422 0 %

  • 담당 예산팀  
  • 연락처 055-570-2713
  • 최종수정일 2026-02-25