방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 한국어
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

생애주기별체력측정 > 체력평가기준

심폐지구력(왕복 오래 달리기)

심폐지구력(왕복 오래 달리기)
남자

(단위:회)

심폐지구력(왕복 오래 달리기)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
초4 19~25 26~44 45~68 69~95 96~103
초5 22~28 29~49 50~72 73~99 100~107
초6 22~31 32~53 54~77 78~103 104~112
중1 15~19 20~35 36~49 50~63 64~73
중2 15~21 22~37 38~51 52~65 66~75
중3 16~23 24~39 40~53 54~67 68~79
고1 16~25 26~41 42~55 56~69 70~80
고2 16~27 28~43 44~57 58~71 72~81
고3 18~29 30~45 46~59 60~73 74~82
19~24세 21 이하 22~42 43~66 67~86 87 이상
25~29세 20 이하 21~37 38~57 58~74 75 이상
30~34세 17 이하 18~30 31~46 47~60 61 이상
35~39세 16 이하 17~29 30~45 46~58 59 이상
40~44세 17 이하 18~29 30~44 45~57 58 이상
45~49세 11 이하 12~22 23~36 37~47 48 이상
50~54세 9 이하 10~20 21~33 34~44 45 이상
55~59세 7 이하 8~17 18~28 29~38 39 이상
60~64세 4 이하 5~13 14~24 25~33 34 이상

※체력평가기준은 ‘국민체력실태조사’(문화체육관광부,2011)에서 19세 이상의 연령층을, ‘청소년건강체력평가 매뉴얼’(서울대학교 스포츠과학연구소, 2010)에서 초중고 연령층을, ‘유아기 연령별 체력기준치 설정’(나현진,2008)에서 유아 연령층을 참조하여 구성하였음.

여자

(단위:회)

심폐지구력(왕복 오래 달리기)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
초4 16~20 21~39 40~56 57~76 77~100
초5 18~22 23~44 45~62 63~83 84~104
초6 20~24 25~49 50~68 69~92 93~112
중1 10~13 14~18 19~24 25~34 35~70
중2 10~14 15~20 21~28 29~39 40~75
중3 12~15 16~22 23~32 33~44 45~80
고1 13~16 17~24 25~36 37~49 50~85
고2 14~17 18~26 27~40 41~54 55~90
고3 14~17 18~26 27~40 41~54 55~90
19~24세 4 이하 5~21 22~41 42~58 59 이상
25~29세 8 이하 9~18 19~30 31~40 41 이상
30~34세 8 이하 9~16 17~25 26~33 34 이상
35~39세 9 이하 10~16 17~24 25~30 31 이상
40~44세 8 이하 9~15 16~22 23~29 30 이상
45~49세 7 이하 8~14 15~22 23~30 31 이상
50~54세 5 이하 6~12 13~21 22~29 30 이상
55~59세 4 이하 5~9 10~15 16~20 21 이상
60~64세 2 이하 3~7 8~14 15~19 20 이상

근력

약력
남자

(단위:Kg)

근력(남자)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
초4 11.4 이하 11.5~14.9 15.0~18.4 18.5~30.9 31.0~36.0
초5 12.4 이하 12.5~16.9 17.0~22.9 23.0~30.9 31.0~37.0
초6 14.9 이하 15.0~18.9 19.0~26.4 26.5~34.9 35.0~39.4
중1 16.4 이하 16.5~22.4 22.5~29.9 30.0~41.9 42.0~46.0
중2 21.9 이하 22.0~28.4 28.5~36.9 37.0~44.4 44.5~47.0
중3 24.9 이하 25.0~32.9 33.0~40.4 40.5~48.4 48.5~50.0
고1 28.9 이하 29.0~35.4 35.5~42.4 42.5~60.9 41.0~62.5
고2 30.9 이하 31.0~38.9 39.0~45.9 46.0~60.9 61.0~65.0
고3 30.9 이하 31.0~38.9 39.0~45.9 46.0~63.4 63.5~68.4
19~24세 33.4 이하 33.5~39.6 39.7~46.6 46.7~52.7 52.8 이상
25~29세 35.1 이하 35.2~40.8 40.9~47.3 47.4~52.9 53.0 이상
30~34세 34.9 이하 35.0~40.3 40.4~46.5 46.6~51.9 52.0 이상
35~39세 36.2 이하 36.3~41.4 41.5~47.2 47.3~52.3 52.4 이상
40~44세 33.0 이하 33.1~38.7 38.8~45.1 45.2~50.8 50.9 이상
45~49세 31.9 이하 32.0~37.3 37.4~43.4 43.5~48.8 48.9 이상
50~54세 32.2 이하 32.3~37.2 37.3~42.9 43.0~48.0 48.1 이상
55~59세 30.5 이하 30.6~35.5 35.6~41.3 41.4~46.4 46.5 이상
60~64세 27.9 이하 28.0~32.9 33.0~38.5 38.6~43.4 43.5 이상
65세 이상 22.5 이하 22.6~27.9 28.0~34.0 34.1~39.4 39.5 이상
여자

(단위:Kg)

근력(여자)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
초4 10.4 이하 10.5~13.4 13.5~17.9 18.0~28.9 29.0 이상
초5 11.9 이하 12.0~15.4 15.5~18.9 19.0~28.9 29.0 이상
초6 13.9 이하 14.0~18.9 19.0~21.9 22.0~32.9 33.0 이상
중1 13.9 이하 14.0~18.9 19.0~22.9 23.0~35.9 36.0 이상
중2 13.9 이하 14.0~19.4 19.5~25.4 25.5~35.9 36.0 이상
중3 15.9 이하 16.0~19.4 19.5~27.4 27.5~35.9 36.0 이상
고1 16.4 이하 16.5~22.9 23.0~28.9 29.0~35.9 36.0 이상
고2 17.9 이하 18.0~24.9 25.0~29.4 29.5~37.4 37.5 이상
고3 17.9 이하 18.0~24.9 25.0~29.4 29.5~37.4 37.5 이상
19~24세 18.5 이하 18.6~23.0 23.1~28.2 28.3~32.7 32.8 이상
25~29세 18.2 이하 18.3~22.4 22.5~27.0 27.1~31.2 31.3 이상
30~34세 18.5 이하 18.6~22.3 22.4~26.5 26.6~30.2 30.3 이상
35~39세 20.1 이하 20.2~23.4 23.5~27.3 27.4~30.6 30.7 이상
40~44세 18.2 이하 18.3~22.4 22.5~27.1 27.2~31.2 31.3 이상
45~49세 19.0 이하 19.1~22.7 22.8~26.8 26.9~30.4 30.5 이상
50~54세 19.1 이하 19.2~23.1 23.2~27.6 27.7~31.6 31.7 이상
55~59세 17.5 이하 17.6~21.1 21.2~25.2 25.3~28.7 28.8 이상
60~64세 17.3 이하 17.4~20.7 20.8~24.6 24.7~28.0 28.1 이상
65세 이상 13.8 이하 13.9~17.9 18.0~22.6 22.7~26.7 26.8 이상

근지구력

V자 앉기
남자

(단위:초)

근지구력(남자 V자 앉기)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
만 4세 16.5 이하 16.6~28.1 28.2~41.5 41.6~53.1 53.2 이상
만 5세 19.8 이하 19.9~31.4 31.5~45.0 45.1~57.6 57.7 이상
만 6세 20.8 이하 20.9~33.0 33.1~47.2 47.3~59.3 59.4 이상
여자

(단위:초)

근지구력(여자 V자 앉기)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
만 4세 16.9 이하 17.0~29.1 29.2~42.9 43.0~54.8 54.9 이상
만 5세 18.5 이하 18.6~29.9 30.0~45.2 45.3~57.5 57.6 이상
만 6세 28.4 이하 28.5~40.8 40.9~55.4 55.5~67.8 67.9 이상
윗몸 말아 올리기
남자

(단위:회)

근지구력(남자 윗몸 말아 올리기)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
초 4 0~6 7~21 22~39 40~79 80~120
초 5 0~9 10~21 22~39 40~79 80~120
초 6 0~9 10~21 22~39 40~79 80~120
중 1 5~13 14~32 33~54 55~89 90~130
중 2 5~13 14~32 33~54 55~89 90~130
중 3 5~13 14~32 33~54 55~89 90~130
고 1 8~14 15~34 35~59 60~89 90~130
고 2 10~16 17~34 35~59 60~89 90~130
고 3 10~16 17~34 35~59 60~89 90~130
여자

(단위:회)

근지구력(여자 윗몸 말아 올리기)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
초 4 0~5 6~17 18~28 29~59 60~90
초 5 0~6 7~22 23~35 36~59 60~90
초 6 0~6 7~22 23~42 43~59 60~90
중 1 0~6 7~21 22~42 43~57 58~62
중 2 0~6 7~18 19~38 39~57 58~62
중 3 0~5 6~16 17~33 34~51 52~60
고 1 0~3 4~12 13~29 30~39 40~50
고 2 0~3 4~12 13~29 30~39 40~50
고 3 0~3 4~12 13~29 30~39 40~50
윗몸일으키기
남자

(단위:회)

근지구력(남자 윗몸일으키기)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
19~24세 37 이하 38~46 47~53 54~62 63 이상
25~29세 33 이하 34~42 43~49 50~57 58 이상
30~34세 29 이하 30~36 37~42 43~49 50 이상
35~39세 29 이하 30~36 37~41 42~48 49 이상
40~44세 26 이하 27~33 34~40 41~47 48 이상
45~49세 19 이하 20~26 27~32 33~39 40 이상
50~54세 18 이하 19~24 25~29 30~35 36 이상
55~59세 16 이하 17~22 23~27 28~33 34 이상
60~64세 10 이하 11~17 18~22 23~29 30 이상
65세 이상 2 이하 3~ 8 9~14 15~20 21 이상
여자

(단위:회)

근지구력(여자 윗몸일으키기)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
19~24세 21 이하 22~30 31~38 39~48 49 이상
25~29세 17 이하 18~25 26~32 33~40 41 이상
30~34세 15 이하 16~22 23~27 28~34 35 이상
35~39세 14 이하 15~21 22~27 28~34 35 이상
40~44세 11 이하 12~17 18~23 24~29 30 이상
45~49세 10 이하 11~16 17~21 22~27 28 이상
50~54세 4 이하 5~11 12~17 18~24 25 이상
55~59세 0 이하 1~6 7~11 12~17 18 이상
60~64세 0 이하 1~5 6~10 11~16 17 이상
65세 이상 0 이하 1 2~ 4 5~ 8 9 이상

민첩성·순발력

5미터 왕복달리기
남자

(단위:초)

5미터 왕복달리기(남자)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
만 4세 12.3 이상 11.6~12.2 10.8~11.5 10.1~10.7 10.0 이하
만 5세 11.4 이상 10.9~11.3 10.3~10.8 9.8~10.2 9.7 이하
만 6세 10.6 이상 10.0~10.5 9.3~ 9.9 8.7~ 9.2 8.6 이하
여자

(단위:초)

5미터 왕복달리기(여자)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
만 4세 12.9 이상 12.2~12.8 11.3~12.1 10.6~11.2 10.5 이하
만 5세 11.7 이상 11.0~11.7 10.2~10.9 9.3~10.1 9.2 이하
만 6세 10.8 이상 10.0~10.7 9.2~ 9.9 8.4~ 9.1 8.3 이하
제자리 멀리 뛰기
남자

(단위:cm)

5제자리 멀리 뛰기(남자)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
만 4세 77.4 이하 77.5~ 86.7 86.8~97.4 97.5~106.7 106.8 이상
만 5세 81.0 이하 81.1~ 90.3 90.4~101.2 101.3~110.7 11.08 이상
만 6세 92.7 이하 92.8~102.0 102.1~112.8 112.9~122.2 122.3 이상
초 4 100 이하 100.1~130 130.1~149 149.1~170 170.1 이상
초 5 111 이하 111.1~141 141.1~159 159.1~180 180.1 이상
초 6 122 이하 122.1~148 148.1~167 167.1~200 200.1 이상
중 1 131 이하 131.1~159 159.1~177 177.1~211 211.1 이상
중 2 136 이하 136.1~169 169.1~187 187.1~218 218.1 이상
중 3 145 이하 145.1~180 180.1~201 201.1~238 238.1 이상
고 1 160 이하 160.1~195 195.1~216 216.1~255 255.1 이상
고 2 177 이하 177.1~212 212.1~228 228.1~258 258.1 이상
고 3 185 이하 185.1~221 221.1~243 243.1~264 264.1 이상
19~24세 182.4 이하 182.5~208.0 208.1~237.1 237.2~262.7 262.8 이상
25~29세 183.0 이하 183.1~205.0 205.1~229.9 230.0~251.9 252.0 이상
30~34세 166.1 이하 166.2~190.8 190.8~218.6 218.7~243.2 243.3 이상
35~39세 176.3 이하 176.4~195.2 195.3~216.6 216.7~235.5 235.6 이상
40~44세 172.6 이하 172.7~191.4 191.5~212.6 212.7~231.4 231.5 이상
45~49세 150.9 이하 151.0~173.6 173.7~199.4 199.5~222.1 222.2 이상
50~54세 153.1 이하 153.2~172.7 172.8~195.0 195.1~214.6 214.7 이상
55~59세 138.6 이하 138.7~159.8 159.9~183.9 184.0~205.1 205.2 이상
60~64세 124.0 이하 124.1~147.4 147.5~174.0 174.1~197.5 197.6 이상
여자

(단위:cm)

5제자리 멀리 뛰기(여자)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
만 4세 63.5 이하 63.6~78.4 78.5~79.2 79.3~79.9 80.0 이상
만 5세 68.3 이하 68.4~79.7 79.8~92.9 93.0~104.4 104.5 이상
만 6세 80.7 이하 80.8~91.6 91.7~104.3 104.4~115.2 115.3 이상
초 4 97 이하 97.1~119 119.1~135 135.1~161 161.1 이상
초 5 100 이하 100.1~123 123.1~139 139.1~170 170.1 이상
초 6 100 이하 100.1~127 127.1~144 144.1~175 175.1 이상
중 1 100 이하 100.1~127 127.1~144 144.1~175 175.1 이상
중 2 100 이하 100.1~127 127.1~145 145.1~183 183.1 이상
중 3 100 이하 100.1~127 127.1~145 145.1~183 183.1 이상
고 1 100 이하 100.1~139 139.1~159 159.1~186 186.1 이상
고 2 100 이하 100.1~139 139.1~159 159.1~186 186.1 이상
고 3 100 이하 100.1~139 139.1~159 159.1~186 186.1 이상
19~24세 119.8 이하 119.9~143.2 143.3~169.6 169.7~192.9 193.0 이상
25~29세 111.6 이하 111.7~134.3 134.4~160.1 160.2~182.8 182.9 이상
30~34세 116.6 이하 116.7~134.6 134.7~155.1 155.2~173.1 173.2 이상
35~39세 118.3 이하 118.4~135.5 135.6~155.0 155.1~172.1 172.2 이상
40~44세 104.5 이하 104.6~126.0 126.1~150.4 150.5~171.9 172.0 이상
45~49세 106.1 이하 106.2~125.6 125.7~147.7 147.8~167.1 167.2 이상
50~54세 90.5 이하 90.6~112.2 112.3~136.9 137.0~158.6 158.7 이상
55~59세 84.7 이하 84.8~104.3 104.4~126.6 126.7~146.2 146.3 이상
60~64세 75.0 이하 75.1~ 98.6 98.7~125.3 125.4~148.9 149.0 이상

유연성

앉아윗몸앞으로굽히기
남자

(단위:cm)

앉아윗몸앞으로굽히기(남자)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
만 4세 3.2 이하 3.3~5.7 5.8~8.7 8.8~11.2 11.3 이상
만 5세 3.6 이하 3.7~6.1 6.2~9.1 9.2~11.6 11.7 이상
만 6세 1.2 이하 1.3~4.5 4.6~8.3 8.4~11.6 11.7 이상
초 5 -5.1 이하 -4.0~0.9 1.0~4.9 5.0~7.9 8.0 이상
초 6 ~5.1 이하 -4.0~0.9 1.0~4.9 5.0~7.9 8.0 이상
중 1 -5.1 이하 -4.0~1.9 2.0~5.9 6.0~9.9 10.0 이상
중 2 -5.1 이하 -4.0~1.9 2.0~6.9 7.0~9.9 10.0 이상
중 3 -5.1 이하 -3.0~2.5 2.6~6.9 7.0~9.9 10.0 이상
고 1 -3.1 이하 -2.0~3.9 4.0~8.9 9.0~12.9 13.0 이상
고 2 -3.1 이하 0.1~4.9 5.0~10.9 11.0~15.9 16.0 이상
고 3 -3.1 이하 0.1~5.9 6.0~10.9 11.0~15.9 16.0 이상
19~24세 1.6 이하 1.7~9.6 9.7~18.7 18.8~26.7 26.8 이상
25~29세 1.9 이하 2.0~9.1 9.2~17.3 17.4~24.5 24.6 이상
30~34세 -0.5 이하 -0.4~6.6 6.7~14.5 14.6~21.5 21.6 이상
35~39세 -1.3 이하 -1.2~5.9 6.0~14.0 14.1~21.2 21.3 이상
40~44세 -1.7 이하 -1.6~5.0 5.1~12.5 12.6~19.2 19.3 이상
45~49세 -1.1 이하 -1.0~5.2 5.3~12.3 12.4~18.6 18.7 이상
50~54세 0.1 이하 0.2~6.3 6.4~13.3 13.4~19.4 19.5 이상
55~59세 -3.4 이하 -3.3~3.6 3.7~11.5 11.6~18.6 18.7 이상
60~64세 -4.1 이하 -4.0~2.7 2.8~10.3 10.4~17.1 17.2 이상
여자

(단위:cm)

※ 자료 확인시 표를 좌우로 스크롤하시면 보실 수 있습니다.

앉아윗몸앞으로굽히기(여자)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
만 4세 3.4 이하 3.5~5.8 5.9~8.7 8.8~11.1 11.3 이상
만 5세 2.8 이하 2.9~5.8 5.9~9.4 9.5~12.4 12.5 이상
만 6세 4.5 이하 4.6~7.0 7.1~9.8 9.9~12.4 12.5 이상
초 5 0.9 이하 1.0~4.9 5.0~6.9 7.0~9.9 10.0 이상
초 6 1.9 이하 2.0~4.9 5.0~9.9 10.0~13.9 14.0 이상
중 1 1.9 이하 2.0~7.9 8.0~10.9 11.0~14.9 15.0 이상
중 2 1.9 이하 2.0~7.9 8.0~10.9 11.0~14.9 15.0 이상
중 3 1.9 이하 2.0~7.9 8.0~10.9 11.0~15.9 16.0 이상
고 1 1.9 이하 2.0~7.9 8.0~10.9 11.0~15.9 16.0 이상
고 2 4.9 이하 5.0~8.9 9.0~11.9 12.0~16.9 17.0 이상
고 3 4.9 이하 5.0~8.9 9.0~11.9 12.0~16.9 17.0 이상
19~24세 7.1 이하 7.2~13.8 13.9~21.4 21.5~28.1 28.2 이상
25~29세 1.7 이하 1.8~9.5 9.6~18.4 18.5~26.2 26.3 이상
30~34세 2.1 이하 2.2~9.3 9.4~17.3 17.4~24.5 24.6 이상
35~39세 4.8 이하 4.9~11.5 11.6~19.1 19.2~25.8 25.9 이상
40~44세 4.9 이하 5.0~11.2 11.3~18.4 18.5~24.7 24.8 이상
45~49세 5.8 이하 5.9~11.8 11.9~18.6 18.7~24.6 24.7 이상
50~54세 4.5 이하 4.6~10.9 11.0~18.1 18.2~24.5 24.6 이상
55~59세 6.4 이하 6.5~12.6 12.7~19.7 19.8~25.9 26.0 이상
60~64세 5.5 이하 5.6~12.0 12.1~19.3 19.4~25.8 25.9 이상

평형성

한발로서기
남자

(단위:초)

한발로서기(남자)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
만 4세 1.6 이하 1.7~3.5 3.6~ 5.8 5.9~ 7.7 7.8 이상
만 5세 4.4 이하 4.5~6.0 6.1~ 8.1 8.2~ 9.9 10.0 이상
만 6세 7.0 이하 7.1~8.8 8.9~11.0 11.1~12.8 12.9 이상
여자

(단위:초)

한발로서기(여자)의 학년, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
만 4세 2.8 이하 2.9~4.7 4.8~ 6.9 7.0~ 8.8 8.9 이상
만 5세 4.4 이하 4.5~6.4 6.5~ 8.8 8.9~10.9 11.0 이상
만 6세 6.6 이하 6.7~8.8 8.9~11.3 11.4~13.4 13.5 이상

신체구성

체질량지수 - 체중(kg)/신장2(m²)
대상 공통

(단위:%)

체질량지수 - 체중(kg)/신장2(m²)의 구분, 비만정도의 정보가 적힌표입니다.
구분 마름 정상 과체중 경도비만 고도비만
공통 18.5 미만 18.5~22.9 23.0~24.9 25.0~29.9 30 이상
체지방률 - % Fat
초등4학년 ~ 고3학년

(단위:%)

초등4학년~고3학년 체지방률의 구분, 비만정도의 정보가 적힌표입니다.
성별 마름 정상 과체중 경도비만 고도비만
남자 11.9 이하 12.0∼14.9 15.0∼24.9 25.0∼32.9 33 이상
여자 14.9 이하 15.0∼26.9 27.0∼31.9 32.0∼39.9 40 이상
성인

(단위:%)

성인 체지방률의 구분, 비만정도의 정보가 적힌표입니다.
성별 마름 정상 비만 고도비만
남 자 10 이하 11∼20 21∼25 26 이상
여 자 18 이하 19∼28 29∼33 34 이상
노인체력 평가
65세 이상 남자

(단위:%)

노인체력 평가(65세이상남자)의 구분, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
의자에서
일어섰다 앉기
(회)
12 이하 13~15 16~18 19~21 22 이상
등뒤에서
손잡기
(cm)
-28.1 이하 -28.0~-19.5 -19.4~-12.1 -12.0~-3.5 3.6 이상
눈뜨고
외발서기
(초)
0.8 이하 0.9~12.6 12.7~24.2 24.3~37.6 37.7 이상
6분 걷기
(m)
389 이하 390~448 449~500 501~560 561 이상
65세 이상 여자

(단위:%)

노인체력 평가(65세이상여자)의 구분, 등급의 정보가 적힌표입니다.
학년 아주낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주높음
(1등급)
의자에서
일어섰다 앉기
(회)
10 이하 11~13 14~16 17~19 20 이상
등뒤에서
손잡기
(cm)
-16.2 이하 -16.1~-8.9 -8.8~-2.6 -2.5~4.7 4.8 이상
눈뜨고
외발서기
(초)
3.5 이하 3.6~12.4 12.5~26.2 26.3~42.1 42.2 이상
6분 걷기
(m)
352 이하 353~420 421~478 479~546 547 이상

※ 노인의 경우 체력측정방법 및 평가기준이 타 생애주기와 차이를 보여 평가기준 별도 제시