출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령 | 6:20 | 용덕06:30 용소06:35 | 구상곡 | |
의령 | 6:50 | 용덕07:00 용소07:05 | 다현 | |
의령 | 8:30 | 용덕08:40 용소08:45 궁류09:05 벽계09:15 대현09:25 운계입사 |
다현 | |
의령 | 9:20 | 용덕09:30 정곡09:40 | 다현 | |
의령 | 11:20 | 신소정동11:25 용덕11:30 용소11:35 구상곡11:45 | 다현 | |
의령 | 13:00 | 용덕13:10 정곡13:20 구상곡13:30 | 다현 | |
의령 | 14:30 | 신소정동14:35 용덕14:40 용소14:45 소화15:00 궁류15:10 운계입사 벽계15:20 대현15:30 |
다현 | |
의령 | 17:00 | 용덕17:10 용소17:15 구상곡17:25 | 다현 | |
의령 | 19:00 | 신소정동19:05 용덕19:10 정곡19:20 | 다현 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
구상곡 | 6:50 | 용소07:00 용덕07:05 정동신소07:10 | 의령 | |
다현 | 7:30 | 정곡07:50 용덕08:00 | 의령 | |
다현 | 9:50 | 소화10:05 용소10:25 용덕10:30 | 의령 | |
다현 | 12:10 | 궁류12:30 용덕12:40 | 의령 | |
다현 | 14:30 | 정곡15:00 용덕15:10 | 의령 | |
다현 | 16:00 | 용소16:25 용덕16:30 정동신소16:35 | 의령 | |
다현 | 18:00 | 용소18:25 용덕18:30 | 의령 | |
다현 | 19:40 | 용소20:05 용덕20:10 | 의령 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령 | 7:50 | 용덕08:00 정곡08:10 | 적곡 | |
의령 | 8:40 | 정곡09:00 적곡09:15 득소09:20 돈지09:30 오천09:35 삼산09:40 상촌09:45 지정09:55 세간10:05 |
신반 | |
의령 | 15:00 | 정곡15:20 사곡상촌15:25 예동백곡가현모곡15:35 적곡 득소16:00 대산16:15 삼산16:30 상촌16:35 지정16:40 세간16:50 |
신반 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
적곡 | 8:40 | 모곡가현백곡예동08:45 사곡상촌08:50 정곡08:55 | 의령 | |
신반 | 13:50 | 세간13:55 지정14:00 오천14:05 삼산14:10 상촌14:15 돈지14:25 득소14:30 적곡14:40 정곡14:50 |
의령 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령 | 6:30 | 용덕06:40 용소06:45 마장07:00 세간07:05 | 신반 | |
의령 | 6:40 | 용덕06:50 정곡07:00 | 신반 | (대구행) |
의령 | 6:50 | 용덕07:00 정곡07:10 신반07:20 | 지정 | (마산행) |
의령 | 7:00 | 용덕07:10 용소07:15 등대07:25 세간07:30 | 신반 | |
의령 | 7:30 | 용덕07:40 용소07:45 등대07:55 세간08:00 | 신반 | |
의령 | 8:00 | 의령우체국 용덕08:10 정곡08:20 | 신반 | |
의령 | 12:00 | 용덕12:10 정곡12:20 신반12:30 | 지정 | (마산행) |
의령 | 13:10 | 용덕13:20 정곡13:30 | 신반 | |
의령 | 16:10 | 용덕16:20 정곡16:30 | 신반 | (대구행) |
의령 | 17:00 | 용덕17:10 정곡17:20 등대17:30 세간17:35 | 신반 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
신반 | 7:30 | 정곡07:50 용덕08:00 의령고 학생수송 | 의령 | |
신반 | 9:30 | 등대09:40 정곡09:50 용덕10:00 정동신소10:05 | 의령 | |
신반 | 10:30 | 정곡10:50 용덕11:00 | 의령 | |
신반 | 11:00 | 정곡11:20 용덕11:30 | 의령 | |
신반 | 14:00 | 정곡14:20 용덕14:30 | 의령 | |
신반 | 15:40 | 등대15:50 용소16:00 용덕16:10 | 의령 | |
신반 | 16:05 | 정곡16:25 용덕16:35 | 의령 | |
신반 | 17:30 | 정곡17:50 용덕18:00 | 의령 | |
신반 | 18:00 | 등대18:10 용소18:20 용덕18:30 | 의령 | |
신반 | 18:30 | 세간18:35 등대18:40 정곡18:50 용덕19:00 | 의령 | |
신반 | 19:50 | 정곡20:10 용덕20:20 | 의령 | |
신반 | 20:05 | 정곡20:25 용덕20:35 | 의령 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령 | 6:45 | 칠곡06:55 | 천곡 | |
의령 | 10:10 | 내조10:25 대의10:45 | 천곡 | |
의령 | 13:00 | 내조13:15 마전13:30 대의13:35 | 천곡 | |
의령 | 17:30 | 내조17:45 대의18:05 | 천곡 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
천곡 | 7:15 | 대의07:25 마전07:30 내조07:45 | 의령 | |
천곡 | 11:00 | 대의11:10 내조11:30 | 의령 | |
천곡 | 14:30 | 대의14:40 내조15:00 | 의령 | |
천곡 | 18:20 | 대의18:30 내조18:50 | 의령 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령 | 7:10 | 정암07:20 대산07:25 (장날 백곡까지 운행) | 후곡 | |
의령 | 11:30 | 정암11:40 (장날 만상 경유) 대산11:45 (장날 백곡까지 운행) |
후곡 | |
의령 | 14:00 | 정암14:10 대산14:15 | 후곡 | |
의령 | 17:00 | 정암17:10 대산17:15 | 후곡 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
후곡 | 7:30 | 대산07:35 (장날 만상 경유) 정암07:40 (의령고,여고) |
의령 | |
후곡 | 11:55 | 대산12:00 정암12:05 | 의령 | |
후곡 | 14:30 | 대산14:35 정암14:40 | 의령 | |
후곡 | 17:30 | 대산17:35 정암17:40 | 의령 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령 | 6:40 | 가례 개승 | 갑을 | |
의령 | 8:30 | 가례 개승 | 갑을 | |
의령 | 10:40 | 가례 개승 | 갑을 | |
의령 | 12:30 | 가례 개승 | 갑을 | |
의령 | 16:00 | 가례 개승 | 갑을 | |
의령 | 19:00 | 가례 개승 | 갑을 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
갑을 | 7:00 | 개승 가례 | 의령 | |
갑을 | 8:50 | 개승 가례 | 의령 | |
갑을 | 11:00 | 개승 가례 | 의령 | |
갑을 | 12:50 | 개승 가례 | 의령 | |
갑을 | 16:20 | 개승 가례 | 의령 | |
갑을 | 19:20 | 개승 가례 | 의령 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령 | 6:40 | 운암06:45 득지 | 상촌 | |
의령 | 15:10 | 운암15:15 득지 | 상촌 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
상촌 | 6:55 | 득지 운암07:00 | 의령 | |
상촌 | 15:25 | 득지 운암15:30 | 의령 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령 | 7:35 | 신촌 와요 | 수도사 | |
의령 | 8:40 | 신촌 와요 | 수도사 | |
의령 | 13:20 | 신촌 와요 | 수도사 | |
의령 | 16:00 | 신촌 와요 | 수도사 | |
의령 | 18:00 | 신촌 와요 | 수도사 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수도사 | 7:50 | 와요 신촌 | 의령 | |
수도사 | 9:00 | 와요 신촌 | 의령 | |
수도사 | 13:40 | 와요 신촌 | 의령 | |
수도사 | 16:20 | 와요 신촌 | 의령 | |
수도사 | 18:20 | 와요 신촌 | 의령 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
정곡 | 7:25 | 함안 | ||
의령 | 10:00 | 용덕10:10 정곡10:20 적곡10:30 | 함안 | |
정곡 | 16:40 | (적곡승객 승차시 적곡 경유) | 함안 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
함안 | 6:55 | 적곡07:15 | 정곡 | |
함안 | 11:20 | 적곡11:40 정곡11:50 용덕12:00 | 의령 | |
함안 | 16:00 | 적곡16:20 | 정곡 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령 | 12:20 | 월촌12:30 | 군북 | |
의령 | 15:30 | 월촌15:40 | 군북 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
군북 | 15:05 | 월촌15:10 | 의령 | |
군북 | 17:15 | 월촌17:20 | 의령 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
신반 | 6:45 | 대곡06:55 내제07:00 방계07:20 | 신반 | |
신반 | 8:40 | 대곡08:50 내제 08:58 두실정곡09:10 (장날만 부곡 경유) 율산오운09:25 |
신반 | |
신반 | 15:40 | 대곡15:50 내제15:58 방계16:20 | 신반 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
신반 | 10:40 | 방계10:50 내제11:10 대곡11:20 | 신반 | |
신반 | 12:40 | 오운율산12:50 (장날만 부곡 경유) 정곡두실13:05 내제13:15 대곡13:25 |
신반 | |
신반 | 18:30 | 방계18:40 내제19:00 대곡19:10 | 신반 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
신반 | 16:25 | 세간16:30 등대16:35 | 다현 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령 | 6:30 | 용덕06:40 용소06:45 마장07:00 세간07:05 | 신반 | |
다현 | 10:00 | 등대10:15 세간10:20 | 신반 | |
다현 | 17:00 | 등대17:15 세간17:20 | 신반 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
신반 | 7:50 | 입산 경산 | 남지 | |
신반 | 14:00 | 입산 경산 (※신반 장날 양동 승객 있을 시에만 양동 경유) | 남지 |
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
남지 | 8:40 | 경산 입산 | 신반 | |
남지 | 14:40 | 경산 입산 | 신반 |
※ 2023년 1월 1일부터 의령관내 단일요금 시행
구간 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의령~다현 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
의령~삼산 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
의령~신반 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
의령~천곡 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
의령~후곡 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
의령~갑을 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
의령~상촌 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
의령~수도사 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
신반~다현 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
신반~낙서 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
신반~삼산 전구간 | 1,000 | 500 | 500 | |
신반~남지 전구간 | 1,000 | 500 | 500 |
구간 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주물 | 3,000 | 2,400 | 1,500 | |
석무 | 3,300 | 2,600 | 1,700 | |
함안 | 4,100 | 3,300 | 2,100 |