| 의령 ↔ 부산 | |
|---|---|
| 의령→부산 | 07:45(함안), 09:45(함안), 11:10(함안), 12:45, 15:15(함안), 16:45(함안), 18:05, 19:50 |
| 부산→의령 | 07:00, 08:30,10:20, 11:50, 14:30, 16:00, 17:20, 18:50 |
| 의령 ↔ 진주 | 비고 | |
|---|---|---|
| 의령→진주 | 06:00(칠곡,대의) 07:00(상정,덕교,명주) 09:00(상정,덕교) 12:10(상정,덕교) 17:10(상정,덕교) 18:10(상정,덕교) 18:50(칠곡,덕교) | 2026. 5. 25. 시행예정 |
| 진주→의령 | 07:00(덕교,산북,칠곡) 08:30(덕교,상정) 10:40(덕교,상정) 14:45(덕교,상정) 18:20(대의,칠곡) 19:30(덕교,상정) 20:00(덕교,칠곡) | 2026. 5. 25. 시행예정 |
| 의령 ↔마산, 창원 | |
|---|---|
| 의령 → 마산 창원 | 06:45(함안), 08:00(창원), 08:55, 10:20(함안), 12:05, 14:00, 15:00(함안), 15:50, 16:40, 18:05, 20:20 |
| 의령 → 마산 (완행) |
09:45(함안고속) |
| 마산 → 의령 | 07:10, 09:00(함안), 10:25, 10:40, 11:50, 13:00(함안), 15:20, 17:00, 18:20, 19:20, 20:50(함안) |
| 신반 → 마산 | 07:20, 12:30, 16:20 |
| 마산 → 신반 | 09:20, 14:30, 18:40 |
| 창원 → 의령 (마산경유) |
09:55 |
| 의령↔대구 (대구서부정류장) | ||
|---|---|---|
| 의령→대구 | 06:40, 16:10 | |
| 신반→대구 | 07:10, 12:10, 16:40 | |
| 대구→의령 | 15:00, 19:00 | |
| 대구→신반 | 09:10, 15:00, 19:00 | |
| 의령↔합천 | |
|---|---|
| 의령→합천 | 08:00 09:30 11:00 11:35 12:25 13:05 15:30 17:00 18:35 18:55 20:05 |
| 합천→의령 | 07:00, 07:50, 09:00, 10:25, 12:00, 12:50, 14:30, 14:45, 16:00, 17:20, 19:00 |
| 합천→신반 (봉수) |
06:40, 08:20, 10:20, 14:20, 16:20, 18:00 |
| 신반→합천 (봉수) |
07:15, 08:30, 10:20, 11:30, 15:30, 17:10, 18:30 |
| 신반→적교, 초계 | 07:35, 09:30, 09:40, 12:30, 14:50, 17:20 |
| 적교→신반 | 07:10, 08:10, 08:40, 10:10, 11:30, 14:40, 17:10 |
| 의령→함안 | |
|---|---|
| 의령→함안 | 06:45 07:45 09:45 10:20 11:10 12:05 13:10(군북) 15:00 15:15 15:30(군북종점) 16:45 17:40(군북) |
| 함안→의령 | 08:40(군북) 09:30 11:00(군북) 11:10 12:40 13:30 16:00(군북출발) 16:50 16:50(군북출발) 18:10 19:40 21:20 |
※ 자료 확인시 표를 좌우로 스크롤하시면 보실 수 있습니다.
| 구간 | 일반 | 중고생 | 유공자(70%할인) | 유공자(30%할인) | 초등생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정암 | 1,700 | 1,400 | 500 | 1,200 | 850 |
| 월촌 | 1,700 | 1,400 | 500 | 1,200 | 850 |
| 마산 | 4,000 | 3,200 | 1,200 | 2,800 | 2,000 |
| 창원 | 5,100 | 4,100 | 1,500 | 3,600 | 2,600 |
| 부산 | 7,800 | 6,200 | 2,300 | 5,500 | 3,900 |
| 부산(우등) | 10,100 | 8,100 | 3,000 | 7,100 | 5,100 |
| 동서울 | 41,300 | 33,000 | 12,400 | 28,900 | 20,700 |
※ 자료 확인시 표를 좌우로 스크롤하시면 보실 수 있습니다.
| 구간 | 일반 | 중고생 | 유공자(70% 할인) | 유공자(70% 할인) | 초등생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군북 | 1,700 | 1,400 | 500 | 1,200 | 850 |
| 삼봉(소포) | 2,000 | 1,600 | 600 | 1,400 | 1000 |
| 함안 | 2,900 | 2,300 | 850 | 2,000 | 1,500 |
※ 자료 확인시 표를 좌우로 스크롤하시면 보실 수 있습니다.
| 구간 | 일반 | 중고생 | 유공자(70% 할인) | 유공자(30% 할인) | 초등생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가례,칠곡 | 1,700 | 1,400 | 500 | 1,200 | 850 |
| 산북 | 1,700 | 1,400 | 500 | 1,200 | 850 |
| 다사 | 1,700 | 1,400 | 500 | 1,200 | 850 |
| 대의 | 2,400 | 1,900 | 700 | 1,700 | 1,200 |
| 삼가 | 3,200 | 2,600 | 950 | 2,200 | 1,600 |
| 쌍백 | 3,800 | 3,000 | 1,100 | 2,700 | 1,900 |
| 대양 | 5,400 | 4,300 | 1,600 | 3,800 | 2,700 |
| 합천 | 6,300 | 5,000 | 1,900 | 4,400 | 3,200 |
※ 자료 확인시 표를 좌우로 스크롤하시면 보실 수 있습니다.
| 구간 | 일반 | 중고생 | 유공자(70% 할인) | 유공자(30% 할인) | 초등생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용덕 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 정곡 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 석곡 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 오방 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 두곡 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 신촌 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 마두 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 세간 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 유곡 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 신반 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 적교 | 5,000 | 4,000 | 1,500 | 3,500 | 2,500 |
| 내동 | 5,900 | 4,700 | 1,800 | 4,100 | 3,000 |
| 이방 | 6,500 | 5,200 | 2,000 | 4,600 | 3,300 |
| 대암 | 6,600 | 5,300 | 2,000 | 4,600 | 3,300 |
| 모정 | 7,200 | 5,800 | 2,200 | 5,000 | 3,600 |
| 구지 | 7,500 | 6,000 | 2,300 | 5,300 | 3,800 |
| 대동 | 7,700 | 6,200 | 2,300 | 5,400 | 3,900 |
| 차천 | 8,000 | 6,400 | 2,400 | 5,600 | 4,000 |
| 현풍 | 8,400 | 6,700 | 2,500 | 5,900 | 4,200 |
| 대구 | 11,100 | 8,900 | 3,300 | 7,800 | 5,600 |
※ 자료 확인시 표를 좌우로 스크롤하시면 보실 수 있습니다.
| 구간 | 일반 | 중고생 | 유공자(70% 할인) | 유공자(30% 할인) | 초등생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕실,후곡 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 장박 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 보천 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 덕교 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 화정 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 명주 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 설매 | 2,400 | 1,900 | 700 | 1,700 | 1,200 |
| 북창 | 2,700 | 2,200 | 800 | 1,900 | 1,400 |
| 진주 | 4,900 | 3,900 | 1,500 | 3,400 | 2,500 |
※ 자료 확인시 표를 좌우로 스크롤하시면 보실 수 있습니다.
| 구간 | 일반 | 중고생 | 유공자(70% 할인) | 유공자(30% 할인) | 초등생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태부 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 신암 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 지정 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 송도 | 1,000 | 500 | 300 | 700 | 500 |
| 대산 | 2,400 | 1,900 | 700 | 1,700 | 1,200 |
| 칠원 | 4,000 | 3,200 | 1,200 | 2,800 | 2,000 |
| 마산 | 6,500 | 5,200 | 2,000 | 4,600 | 3,300 |
| 동서울 | 41,300 | 33,000 | 12,400 | 28,900 | 20,700 |
※ 자료 확인시 표를 좌우로 스크롤하시면 보실 수 있습니다.
| 구간 | 일반 | 중고생 | 유공자(70% 할인) | 유공자(30% 할인) | 초등생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 적교 | 1,600 | 1,300 | 500 | 1,100 | 800 |
| 내동 | 2,400 | 1,900 | 700 | 1,700 | 1,200 |
| 이방 | 3,100 | 2,500 | 950 | 2,200 | 1,600 |
| 대암 | 3,200 | 2,600 | 950 | 2,200 | 1,600 |
| 모정 | 3,700 | 3,000 | 1,100 | 2,600 | 1,900 |
| 구지 | 4,000 | 3,200 | 1,200 | 2,800 | 2,000 |
| 대동 | 4,300 | 3,400 | 1,300 | 3,000 | 2,200 |
| 차천 | 4,600 | 3,700 | 1,400 | 3,200 | 2,300 |
| 현풍 | 5,000 | 4,000 | 1,500 | 3,500 | 2,500 |
| 대구 | 7,700 | 6,200 | 2,300 | 5,400 | 3,900 |