산부인과 병·의원의 접근성이 떨어지는 농어촌지역 임산부 및 여성에게 산부인과 이동진료 및 검진을 제공하여 건강한 출산과 여성건강을 도모
| 구분 | 의령군 보건소 | 보건지소·진료소 |
|---|---|---|
| 1월 | 6일 20일 | 15일 화정면 화양 보건 진료소(1차) |
| 29일 낙서면 여의 보건 진료소(1차) | ||
| 2월 | 3일 24일 | 12일 정곡면 백곡 보건 진료소(1차) |
| 20일 가례면 양성 보건 진료소(1차) | ||
| 3월 | 10일 24일 | 5일 대의면 보건지소 |
| 19일 유곡면 송산 보건 진료소 | ||
| 4월 | 7일 21일 | 2일 부림면 통합 보건지소(1차) |
| 16일 지정면 성당 보건 진료소 | ||
| 5월 | 7일 19일 | 8일 정곡면 보건지소 |
| 12일 봉수면 서암 보건 진료소 | ||
| 29일 봉수면 보건지소 | ||
| 6월 | 2일 16일 30일 | 11일 지정면 보건지소(1차) |
| 25일 화정면 보건지소 | ||
| 7월 | 14일 | 9일 대의면 중촌 보건 진료소 |
| 10일 칠곡면 보건지소 | ||
| 23일 궁류면 보건지소 | ||
| 8월 | 11일 25일 | 20일 가례면 양성 보건 진료소(2차) |
| 21일 정곡면 백곡 보건 진료소(2차) | ||
| 9월 | 8일 22일 | 3일 유곡면 보건지소 |
| 4일 궁류면 평촌 보건 진료소 | ||
| 10월 | 6일 20일 | 15일 화정면 화양 보건 진료소(2차) |
| 27일 용덕면 보건지소 | ||
| 29일 용덕면 신촌 보건 진료소 | ||
| 11월 | 3일 17일 | 12일 부림면 통합 보건지소(2차) |
| 13일 낙서면 여의 보건 진료소(2차) | ||
| 26일 지정면 보건지소(2차) | ||
| 12월 | 1일 15일 |
| 구분 | 검진항목 | |
|---|---|---|
| 임산부 검진 |
|
|
| 가임기 여성 검진 | 임신준비여성 |
|
| 건강유지여성 |
|
|
| 비가임여성 검진 |
|
|
| 배우자 검진 |
|
|