산부인과 병·의원의 접근성이 떨어지는 농어촌지역 임산부 및 여성에게 산부인과 이동진료 및 검진을 제공하여 건강한 출산과 여성건강을 도모
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 11 | 9 |
| 21 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 28 | 25 | 18 |
| 30 |
| 가례면양성진료소 | 2/13 | 용덕면보건지소 | 4/18 | 봉수면보건지소 | 6/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 칠곡면보건지소 | 3/6 | 용덕면신촌진료소 | 10/23 | 봉수면서임진료소 | 4/1 |
| 화정면보건지소 | 7/10 | 정곡면보건지소 | 9/25 | 궁류면보건지소 | 11/6 |
| 화정면화양진료소 | 5/30 | 정곡면백곡진료소 | 3/27 | 궁류면평촌진료소 | 5/15 |
| 대의면보건지소 | 3/21 | 지정면보건지소 | 4/17 | 유곡면보건지소 | 12/16 |
| 대의면중촌진료소 | 8/14 | 지정면성당진료소 | 11/20 | 유곡면송산진료소 | 6/27 |
| 부림면보건지소 | 1/16, 7/11 | 낙서면보건지소 | 5/29 | 낙서면여의진료소 | 6/26 |
| 구분 | 검진항목 | |
|---|---|---|
| 임산부 검진 |
|
|
| 가임기 여성 검진 | 임신준비여성 |
|
| 건강유지여성 |
|
|
| 비가임여성 검진 |
|
|
| 배우자 검진 |
|
|