선천성대사이상의 유무를 조기발견·치료함으로써 정신지체아 발생을 사전에 예방하여 영유아의 건강증진
기준 중위소득 180% (단위: 원)
가구원수 | 기준 중위소득 (180%) |
건강보험료 본인부담금 (고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
9인 | 17,150,000 | 663,895 | 684,512 | 850,979 |
건강보험료 본인부담금액:장기요양보험료 미포함 금액임