출산가정에 건강관리사를 파견하여 산후관리를 지원함으로써 산모와 신생아의 건강을 증진하고 출산가정의 경제적 부담을 경감
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 624 | 1,248 | 1,872 | 549 | 942 | 1,276 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 485 | 833 | 1,128 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 388 | 667 | 904 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,127 | 1,450 | 1,746 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 995 | 1,281 | 1,542 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 797 | 1,027 | 1,236 | ||||||||
셋째아 이상 |
A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,170 | 1,505 | 1,811 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,032 | 1,329 | 1,600 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 826 | 1,065 | 1,283 | ||||||||
쌍태아 | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,584 | 2,376 | 3,168 | 1,539 | 1,979 | 2,380 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,358 | 1,747 | 2,102 | ||||||||
B-라➀➂형 | 150% 초과(예외지원) | 1,086 | 1,971 | 1,683 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,184 | 3,276 | 4,368 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 1,645 | 2,220 | 2,764 | ||||||||
삼태아 이상 |
인력 2명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,744 | 4,992 | 6,240 | 3,665 | 4,375 | 5,093 |
C-통합형 | 150% 이하 | 3,349 | 4,015 | 4,687 | ||||||||
C-라형 | 150% 초과(예외지원) | 2,873 | 3,473 | 4,077 |
구 분 | 표준서비스 |
---|---|
산모 건강관리 |
|
신생아 건강관리 |
|
산모 정보제공 |
|
가사활동지원 |
|
정서지원 |
|
기타 |
|
※ 부가서비스(표준서비스 외)의 경우 추가비용 부담하여 이용가능